推計人口
更新日:2024年3月19日
推計人口
国勢調査の人口に住民基本台帳の異動を反映した人口と異動の内訳(毎月人口異動調査)
データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
---|---|---|
推計人口(令和5年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
推計人口(令和4年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
推計人口(令和3年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
推計人口(令和2年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
推計人口(平成31年・令和元年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(年齢別)
毎月人口異動調査における社会動態(転入・転出)
データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
---|---|---|
人口の社会動態(令和5年)(CSV:7KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(令和4年)(CSV:7KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(令和3年)(CSV:6KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(令和2年)(CSV:6KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(平成31年・令和元年)(CSV:6KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態(5歳階級別)
毎月人口異動調査における社会動態(転入・転出)
データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
---|---|---|
人口の社会動態5歳階級別(令和5年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態5歳階級別(令和4年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態5歳階級別(令和3年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態5歳階級別(令和2年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |
人口の社会動態5歳階級別(平成31年・令和元年)(CSV:1KB) | 2024年3月11日 | 情報政策課 |