令和7年4月13日執行 佐久市議会議員一般選挙 開票状況

更新日:2025年4月14日

開票開始 21時10分

候補者氏名(届出順) 第1報 第2報 第3報 第4報 開票完了時現在
22時00分現在 22時30分現在 23時00分現在 23時30分現在
荒井 かずとし 0 0 1,000 1,200 1,204
小松 みほ 0 0 1,000 2,000 2,156
横井 ひでなり 0 0 400 400 502
山浦 てるこ 0 0 400 600 813
桑原 だいすけ 0 0 400 400 459
渡辺 一夫 0 0 1,000 1,200 1,389.463
柳沢 大治 0 0 400 1,200 1,338
しおかわ 浩志 0 0 1,000 1,400 1,448
清水 秀三郎 0 0 1,000 1,800 1,939
大塚 雄一 0 0 400 800 846
内藤 ゆう子 0 0 1,000 1,400 1,586
高柳 ひろゆき 0 0 1,000 1,000

1,180

小林 まつ子 0 0 1,000 1,200 1,280.701
小金沢 あきひで 0 0 200 400 412
竹花 みゆき 0 0 1,000 2,200 2,356
やまざわ ともこ 0 0 400 600 620
武石 まさひろ 0 0 400 1,200 1,262
渡辺 やすのり 0 0 1,000 1,600 1,723.536
土屋 ひろこ 0 0 1,000 1,000 1,133
小林 としはる 0 0 1,000 1,800 1,953.120
秋山 けんいち 0 0 1,000 1,400 1,529
小林 ひであき 0 0 400 800 902.904
小林 たかゆき 0 0 1,000 2,800 2,973.272
城田 領 0 0 400 800 947
加藤 ゆきこ 0 0 400 800 916
三石 さとし 0 0 1,000 1,800 1,800
四登 なつき 0 0 1,000 3,000 3,045
木内 よしはる 0 0 400 800 806
高橋 よしえ 0 0 1,000 1,400 1,598
鷹野 ゆうじ 0 0 400 1,200 1,345
開票率(%) 0.00 0.00 51.97 90.24 100
有効投票数 無効投票数 投票総数 その他 投票者総数 開票完了時
41,463票 867票 42,330票 0票 42,331 23時50分

お問い合わせ

電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから