平成25年4月14日執行 佐久市議会議員一般選挙・佐久市長選挙
更新日:2015年2月2日
佐久市長選挙 投票状況
有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
38,481 | 40,885 | 79,366 |
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回平成21年4月19日執行 佐久市長選挙投票状況 |
||||||
第1報 | 9時00分現在 | 3,507 | 2,846 | 6,353 | 9.11 | 6.96 | 8.00 | 13.4 | ||||
第2報 | 11時00分現在 | 9,059 | 8,805 | 17,864 | 23.54 | 21.54 | 22.51 | 30.33 | ||||
第3報 | 13時00分現在 | 11,973 | 12,056 | 24,029 | 31.11 | 29.49 | 30.28 | 38.85 | ||||
第4報 | 15時00分現在 | 14,627 | 14,859 | 29,486 | 38.01 | 36.34 | 37.15 | 46.48 | ||||
第5報 | 17時00分現在 | 16,853 | 17,361 | 34,214 | 43.80 | 42.46 | 43.11 | 52.95 | ||||
第6報 | 19時00分現在 | 19,763 | 20,369 | 40,132 | 51.36 | 49.82 | 50.57 | 60.64 | ||||
第7報 | 投票完了時 | 26,515 | 28,699 | 55,214 | 68.90 | 70.19 | 69.57 | 77.41 |
佐久市議会議員一般選挙 投票状況
有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
38,481 | 40,885 | 79,366 |
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |||||||
第7報 | 投票完了時 | 26,514 | 28,692 | 55,206 | 68.90 | 70.18 | 69.56 |