市内投票所
更新日:2026年4月17日
令和8年4月1日時点での投票所一覧です。
期日前投票所
| 期日前投票所名 | 投票場所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 佐久市役所 | 2階 市民ホール | 佐久市中込3056番地 | |
| 佐久市臼田支所 | 2階 会議室 | 佐久市臼田89番地3 | |
| 佐久市浅科支所 | 1階 会議室 | 佐久市甲1359番地3 | |
| 佐久市望月支所 | 1階 会議室 | 佐久市望月263番地 | |
| イオンモール佐久平 | 2階 イベントホール | 佐久市佐久平駅南11-10 | |
| 野沢会館 | 1階 大会議室1・2 | 佐久市取出町183番地 | |
馬坂特農館 |
佐久市田口3番地 |
投票日当日の投票所
※第3投票所は変更になりました。
※第30投票所は中込第二保育園の閉園に伴い、現在調整中です。
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 相生町公会場 | 上の城、岩村田相生町、一本柳 | |
| 第2投票区 | 浅間会館 | 稲荷町、大和町、花園町、岩村田本町、荒宿 | |
| 第3投票区 | 住吉町公会場 | 住吉町、西本町 |
|
| 第4投票区 | 市民創錬センター | 猿久保、猿久保東 | |
| 第5投票区 | 長土呂公会場 |
長土呂 | |
| 第6投票区 | 上平尾研修センター | 横根、上平尾 | |
| 第7投票区 | 下平尾公民館 | 下平尾 | |
| 第8投票区 | 佐久浅間農業協同組合 |
赤岩、平塚、根々井塚原、上塚原 | |
| 第9投票区 | 常田公民館 | 常田 | |
| 第10投票区 | 下塚原公会場 | 下塚原 | |
| 第11投票区 | 根々井公会場 | 根々井、大塚 | |
| 第12投票区 | 横和公会場 | 今井、三河田、横和 | |
| 第13投票区 | 北岩尾公民館 憩いの家 | 落合、北岩尾、南岩尾 | |
| 第14投票区 | 大和田集会場 | 大和田、白山 | |
| 第15投票区 | 小田井下宿公民館 | 小田井下宿、荒田 | |
| 第16投票区 | 西屋敷集会場 | 西屋敷 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第17投票区 | 野沢会館 | 田町、野沢本町、中小屋、十二町、 |
|
| 第18投票区 | 原公会場 | 原上、原中、原下、原曙、原宮巻、 |
|
| 第19投票区 | 鍛冶屋公会場 | 鍛冶屋、高柳 | |
| 第20投票区 | 跡部老人憩いの家 | 跡部 | |
| 第21投票区 | 泉野区集会場 | 三塚、泉野 | |
| 第22投票区 | 中桜井公会場 | 上桜井、中桜井、下桜井、北桜井 | |
| 第23投票区 | 農村環境改善 |
今岡、下県東、下県西 | |
| 第24投票区 | 平井公民館 | 相浜、平井 | |
| 第25投票区 | 沓沢公民館 | 沓沢、東立科 | |
| 第26投票区 | 竹田公会場 | 糠尾、日向、竹田、下平、熊久保 | |
| 第27投票区 | 前山地区会館 | 小宮山、弥生ヶ丘、前山北中、 |
|
| 第28投票区 | 大沢地区 |
地家、大沢下町、大沢中町、大沢上町、 |
|
| 第29投票区 | 大沢新田公会場 | 美笹、大沢新田 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第30投票区 | (調整中) | 杉の木、石神、権現堂、前林、三石、 |
(調整中) |
| 第31投票区 | サングリモ中込 |
佐太夫町第1、佐太夫町第2、橋場南、 |
|
| 第32投票区 | 佐久市役所 | 中央区南町、中央区北町第1、中央区北町第2 | |
| 第33投票区 | 佐久市役所中込出張所 | 北耕地、平賀新町、太田部、荒家、北口、 |
|
| 第34投票区 | 常和公民館 | 常和南、常和北 | |
| 第35投票区 | 瀬戸公民館 | 西耕地、瀬戸中、瀬戸東、瀬戸南 | |
| 第36投票区 | 内山集会所 | 松井、町下、町中、町上、肬水、中村 | |
| 第37投票区 | 相立公民館 | 相立、苦水 | |
| 第38投票区 | 大月集会所 | 大月、黒田 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第39投票区 | 東地公民館 | 東地 | |
| 第40投票区 | 西地公民館 | 西地 | |
| 第41投票区 | 安原公民館 | 安原 | |
| 第42投票区 | 伊勢林公民館 | 紅雲台、伊勢林、駒場 |
|
| 第43投票区 | 新子田世代交流館 | 新子田 | |
| 第44投票区 | 志賀下宿公会場 | 五十貫、志賀下宿、志賀中宿、志賀上宿 | |
| 第45投票区 | 駒込公民館 | 駒込 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第46投票区 | 美里区公会場 | 諏訪、中荒、下荒、美里 |
|
| 第47投票区 | 住吉集会場 | 臼田中町、住吉、伊勢、上荒、 |
|
| 第48投票区 | 佐久市臼田支所 | 臼田勝間、城山、城下、宮本、 |
|
| 第49投票区 | 下小田切公会場 | 滝、横山、下小田切、泉ヶ丘 | |
| 第50投票区 | 湯原公会場 | 湯原、湯原新田 | |
| 第51投票区 | 上小田切西区公会場 | 上小田切西、上小田切 | |
| 第52投票区 | 切原児童館 | 中小田切、北川 | |
| 第53投票区 | 岩水公会場 | 岩水 | |
| 第54投票区 | 入澤集会所 | 入澤 | |
| 第55投票区 | 十日町公会場 | 三条、十日町 | |
| 第56投票区 | 下越区公会堂 | 下越、竜岡、三分 | |
| 第57投票区 | 大奈良公会場 | 清川、大奈良、原、上中込 | |
| 第58投票区 | 下町公会場 | 丸山、宮代、川原宿、田口中町、下町、馬坂、広川原 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第59投票区 | 塩名田区生きがいセンター | 塩名田 | |
| 第60投票区 | 佐久市療育支援センター | 御馬寄 | |
| 第61投票区 | 駒寄公会場 | 駒寄 | |
| 第62投票区 | 上原公会場 | 上原 | |
| 第63投票区 | 中原構造改善センター | 中原 | |
| 第64投票区 | 佐久市浅科支所 | 下原 | |
| 第65投票区 | 八幡区コミュニティセンター | 八幡(上町、中町、大平) | |
| 第66投票区 | 八幡下農業生活改善施設(本町公会場) | 八幡(本町、宮本、桑山、入の沢) | |
| 第67投票区 | 御牧原多目的集会所 | 御牧原 | |
| 第68投票区 | 矢島老人憩いの家 | 矢嶋 |
| 投票区 | 投票所名 | 投票区域 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第69投票区 | 駒の里ふれあいセンター | 長坂城下、東町、八千代町、神田町末広町、 |
|
| 第70投票区 | 印内地区 |
印内、印内原 | |
| 第71投票区 | 佐久茂田井自治会館 | 茂田井、立科町茂田井(備考) | |
| 第72投票区 | 観音寺区 |
観音寺、立科町大字茂田井観音寺(備考) | |
| 第73投票区 | 百沢地区 |
御牧原、百沢、牧布施 | |
| 第74投票区 | 布施地域 |
入布施、式部 | |
| 第75投票区 | 抜井地区 |
抜井、中居、中石堂 | |
| 第76投票区 | 布施南部地区 |
雁村、大木 | |
| 第77投票区 | 長者原地区 |
藤巻、一の原、長者原、東長者原、 |
|
| 第78投票区 | 御鹿の郷 |
下之宮、善郷寺、高橋、北春、上新、 |
|
| 第79投票区 | 新田地区 |
竹之城、新田、湯沢 | |
| 第80投票区 | 新町公民館 | 新町、宮之入、三明、茂沢、入片倉 | |
| 第81投票区 | 入新町公会場 | 入新町、岩下 | |
| 第82投票区 | 佐久市立望月中学校体育館 | 片倉、比田井、天神 | |
| 第83投票区 | 高呂区 |
協東、高呂 | |
| 第84投票区 | 大谷地生活共同館 | 大谷地 | |
| 第85投票区 | 協西公民館 | 協西 | |
| 第86投票区 | 小平公民館 | 小平、三井 |
(備考)・・・佐久市地籍分
