佐久地域定住自立圏 スポーツ施設(市町村別)
更新日:2021年5月12日
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
佐久市総合体育館 | 体育館 | 大体育室(バレーボール3面 バスケットボール2面 バドミントン8面 テニス2面 ハンドボール1面 卓球 フットサル(小学生以下)2面) 小体育室(バレーボール1面 バスケットボール1面 バドミントン3面 フットサル1面) 会議室 選手控室 幼児体育室 クラブ室 トレーニング室 |
佐久市勤労者体育館 | 体育館 | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン4面 |
東地区社会体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 |
内山地区社会体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 ミニバス2面 |
大沢地区社会体育館 | 体育館 | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン4面 |
浅間体育センター | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 |
野沢体育センター | 体育館 | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 |
臼田体育センター | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン4面 テニス1面 |
浅科多目的屋内運動場 | 体育館 | テニス1面 ゲートボール2面 フットサル1面 |
望月総合体育館 | 体育館 | バレーボール3面 バスケットボール2面 バドミントン10面 卓球 フットサル2面 会議室 |
本牧体育館 | 体育館 | バレーボール1面 ミニバス1面 |
布施体育館 | 体育館 | バレーボール2面 ソフトバレーボール3面 ミニバス1面 |
春日体育館 | 体育館 | バレーボール1面 ミニバス2面 |
佐久市営グラウンド | グラウンド | 硬式(一部制限あり)軟式野球1面(センター120m 両翼92m) |
県民佐久運動広場運動場 | グラウンド | 軟式野球1面 ソフトボール1面 陸上300トラック 照明施設あり |
千曲川スポーツ交流広場 | グラウンド | 軟式野球4面 ソフトボール4面 サッカー1面 ゲートボール2面 多目的広場 |
臼田総合運動公園多目的広場 | グラウンド | 軟式野球2面 サッカー2面 ソフトボール4面 |
浅科総合グラウンド | グラウンド | 軟式野球2面 サッカー1面 ソフトボール2面 |
浅科御牧原台地グラウンド | グラウンド | 軟式野球1面 ソフトボール1面 |
望月総合グラウンド | グラウンド | 軟式野球2面 サッカー1面 ソフトボール4面 |
鼻顔公園テニスコート | テニスコート | テニス6面(クレー) |
千曲運動広場テニスコート | テニスコート | テニス4面(クレー) |
県民佐久運動広場テニスコート | テニスコート | テニス4面(クレー) |
臼田テニスコート | テニスコート | テニス8面(オムニ) 照明施設あり |
浅科テニスコート | テニスコート | テニス2面(ハード) |
望月テニスコート | テニスコート | テニス2面(クレー) |
県民佐久運動広場屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | 屋内ゲートボール2面 テニス1面(クレー) |
臼田ふれあいゲートボール場 | ゲートボール場 | 屋内ゲートボール2面 |
臼田屋外ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール10面 |
浅科多目的屋内運動場 | ゲートボール場 | 屋内ゲートボール2面 テニス1面 フットサル1面 |
浅科御牧ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール4面 |
望月屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | 屋内ゲートボール1面 |
望月屋外ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール7面 |
洞源湖マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 18ホール(延長720m) |
佐久総合運動公園マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 36ホール(延長2,269m) |
臼田総合運動公園マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | 36ホール(延長1,416m) |
浅科石尊山マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 18ホール(延長797m) |
望月マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 18ホール(延長611.5m) |
佐久市営武道館 | 武道館 | 柔道2面 剣道2面 |
臼田武道館 | 武道館 | 柔道1面 剣道1面 |
佐久市臼田弓道場 | 武道館(弓道場) | 6人立 |
浅科柔剣道場 | 武道館 | 柔道1面 剣道1面 |
臼田総合運動公園宿泊棟 | 宿泊施設 | 収容人員108名 宿泊室(洋室12、和室5)、ミーティング室、食堂、調理室、浴室他 |
佐久総合運動公園 | 総合運動施設 | 【陸上競技場】全天候型トラック400m9レーン 天然芝サッカー1面 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
小諸市総合体育館 | 体育館 | バレーボール4面 バスケットゴール2面 バドミントン8面 軟式テニス3面 ハンドボール1面 トレーニング室 |
小諸市和田体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 軟式テニス1面 |
小諸市総合運動場 | グラウンド | 陸上(400m 100mトラック) 野球 ソフトボール サッカー(芝8600平方メートル 121m×71m) |
小諸市営野球場 | グラウンド | レフト90m ライト90m センター120m |
小諸市武道館 | 武道館 | 柔道3面、剣道3面、弓道6人立 |
小諸市南城公園プール | プール | 流水プール・子どもプール・噴水プール |
屋内ゲートボール場すぱーく小諸 | ゲートボール場 | ゲートボール場2面(砂入り人工芝) |
小諸市アーチェリー場 | アーチェリー場 | アーチェリー5人立 |
小諸市乙女湖体育館 | 体育館 | バレーボール1面 バドミントン2面 |
小諸市乙女湖公園運動場 | テニスコート | テニスコート8面 ゲートボール場3面 |
小諸市南城公園野球場 | グラウンド | レフト92m ライト92m センター122m |
小諸懐古射院 | 弓道場 | 弓道4人立 |
南城公園マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | 27ホール(延長811m) |
平成の森マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | 36ホール(延長1,554m) |
野岸の丘マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | 18ホール(延長555m) |
御影マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | 18ホール(延長781m) |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
東御中央公園グラウンド | グラウンド | 野球場2面 サッカー場2面 |
東御中央公園テニスコート | テニスコート | |
東御中央公園屋外ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール6面 |
東御中央公園屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール2面 |
東御中央公園市民プール | プール | |
東御中央公園第1体育館 | 体育館 | バスケットコート2面 バレーコート3面 バドミントンコート10面 男女更衣室 シャワー室 ミーティングルーム 幼児室 観覧席533席(車椅子利用者5席) |
東御中央公園第2体育館 | 体育館 | バレーコート2面 バスケットコート2面 観覧席1000席 |
東御中央公園弓道場 | 弓道場 | |
東御中央公園マレットゴルフコース | マレットゴルフ場 | |
東御中央公園武道館 | 武道館 | 剣道場246.24平方メートル 柔道場246.24平方メートル 事務室 指導室 物入 床の間 男女更衣室 トイレ |
東御市北御牧グラウンド | グラウンド | 野球1面 ソフトボール1面 |
東御市八重原グラウンド | グラウンド | 野球1面 ソフトボール1面 照明設備無 |
東御市北御牧ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール屋外4面 |
東御市北御牧体育館 | 体育館 | バレーコート1面 現状剣道場及び柔道場として使用 |
東御市ふれあい体育館 | 体育館 | バレーコート2面 バスケットコート2面 バドミントンコート6面 男女更衣室 用具室 ステージ 研修室 事務室 会議室 2階観覧席 アリーナ移動観覧席 |
東御市海野マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
町営総合グランド | グラウンド | 野球2面 |
総合センターゲートボール場 | 屋内ゲートボール場 | ゲートボール2面 |
総合センターゲートボール場 | 屋外ゲートボール場 | ゲートボール4面 |
旧北牧小学校 | 体育館 | バレーコート2面 |
旧北牧小学校 | グラウンド | 野球1面 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
しらかば社会体育館 | 体育館 | バレーボール3面 バスケットボール2面 バトミントン6面 柔道場 剣道場 トレーニング室 研修室 |
海瀬社会体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール2面 バトミントン6面 柔道場 |
海瀬総合グラウンド | グラウンド | 野球2面 ソフトボール4面 |
千ケ日向グラウンド | グラウンド | 野球1面 ソフトボール3面 テニスコート4面 |
千ケ日向グラウンド | マレットゴルフ場 | |
元気が出る公園 | テニスコート | |
元気が出る公園 | マレットゴルフ場 | |
海瀬屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール2面 |
穂積屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール2面 |
畑屋内ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール2面 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
川上村村民体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 会議室 |
大深山運動公園 | グラウンド | 少年野球2面 照明施設あり |
居倉グラウンド | グラウンド | 野球1面 サッカー1面 |
梓湖グラウンド | グラウンド | 野球1面 サッカー1面 |
大深山遺跡マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
社会体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケット2面 バドミントン4面 テニス2面 |
市場マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | |
平沢マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | |
海尻ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
海ノ口ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
広瀬ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
板橋ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
野辺山ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
平沢ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
テニスコート | テニスコート | |
総合グラウンド | グラウンド | 野球2面 サッカー1面 野外ステージ |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
村民交流スポーツセンター (グリーンドーム) | 体育館 | バスケットボール2面 バレーボール2面 バドミントン6面 |
サングリーン広場 | グラウンド | 野球1面 |
マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | |
坂上ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
白岩ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
栃原ゲートボール場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
南相木村社会体育館 | 体育館 | バスケットボール2面、バドミントン4面、バレーボール2面、テニス1面 |
南相木村立テニスコート |
テニスコート | テニス1面 |
南相木村総合グラウンド | グラウンド場 | 野球1面、ソフトボール2面 |
南相木村宮の上マレットゴルフ場 | マレットゴルフ | 18ホール×2コース |
南相木村上地区屋内ゲートボール場 |
マレットゴルフ場 | 2面 |
南相木村祝平屋内ゲートボール場 | マレットゴルフ場 | 1面 |
南相木村和田屋内ゲートボール場 | マレットゴルフ場 |
1面 |
南相木村下村屋内ゲートボール場 |
マレットゴルフ場 | 1面 |
南相木村三川屋内ゲートボール場 | マレットゴルフ場 | 1面 |
南相木村栗生川屋内ゲートボール場 | マレットゴルフ場 | 1面 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
風越夫婦石マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | |
風越公園スポーツ施設 | 体育館、グラウンド、テニスコート、プール、総合運動施設 | グラウンド(人工芝)・テニスコート14面・スカップ軽井沢(屋内プール(大人用、子ども用)・トレーニングルーム)・アイスアリーナ・アイスパーク(カーリングホール6シート)・400mスケートリンク(夏期はローラースケート場・フットサルコート)・総合体育館(バレーボールコート3面、バスケットボールコート2面、ハンドボール1面、バドミントンコート8面、フットサル2面、テニスコート3面、柔道場2面、剣道場2面、ダンス用スタジオ(卓球場)) |
追分第2運動場 | テニスコート |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
御代田町B&G海洋センター | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 テニス1面 ミーティングルーム |
御代田町町営グラウンド | グラウンド | 野球2面 ソフトボール2面 サッカー1面 |
御代田町ヘルスパイオニアセンター | 体育館 | バレーボール1面 バドミントン1面 テニス1面 |
御代田町町営弓道場 | 弓道場 | |
御代田町町営テニスコート | テニスコート | |
御代田町町営雪窓公園球場 | 野球場 | 野球1面 |
御代田町町営雪窓公園屋内ゲートボール場 | 屋内ゲートボール場 | クレーコート ゲートボール2面 休憩室 |
御代田町町民芝生広場 | 芝生広場 | |
御代田町やまゆり体育館 | 体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 テニス1面 |
やまゆり公園つどい広場 | グラウンド | 野球1面 ソフトボール1面 |
やまゆり公園マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 36ホール |
やまゆり公園グラウンドゴルフ場 | グラウンドゴルフ場 |
名称 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
権現山運動公園野球場 | グラウンド | 野球1面 照明設備あり |
権現山運動公園多目的運動場 | グラウンド | 野球1面 サッカー1面 照明設備あり |
権現山運動公園テニスコート | テニスコート | テニス4面(オムニ) 照明設備あり |
立科町体育センター | 体育館 | バレーボール2面 バドミントン6面 ソフトバレー3面 |
立科町屋内運動場 | ゲートボール場 | ゲートボール1面 |
心かよう館柔剣道場 | 柔剣道場 | 柔道1面 剣道1面 |
蓼科ふれあいセンター | 体育館 | バレーボール2面 バドミントン4面 |
夢の平キャンプ場 | キャンプ場 | |
女神湖多目的運動場 | グラウンド | 陸上400mトラック6コース サッカー1面 |
権現山運動公園キャンプ場 | キャンプ場 | |
権現山運動公園マレットゴルフ場 | マレットゴルフ場 | 27ホール |
白樺高原国際スキー場 | スキー場 | |
白樺高原国際スキー場2in1スキー場 | スキー場 |
