佐久地域定住自立圏 スポーツ施設(ジャンル別)
更新日:2021年5月12日
施設名をクリックすると各自治体のスポーツ施設のページが開きます。佐久穂町と軽井沢町は町のトップページが開きます。(外部リンク)
体育館
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
佐久市総合体育館 | 大体育室(バレーボール3面 バスケットボール2面 バドミントン8面 テニス2面 ハンドボール1面 卓球 フットサル(小学生以下)2面) 小体育室(バレーボール1面 バスケットボール1面 バドミントン3面 フットサル1面) 会議室 選手控室 幼児体育室 クラブ室 トレーニング室 |
佐久市 |
佐久市勤労者体育館 | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン4面 | 佐久市 |
東地区社会体育館 | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 | 佐久市 |
内山地区社会体育館 | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 ミニバス2面 | 佐久市 |
大沢地区社会体育館 | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン4面 | 佐久市 |
浅間体育センター | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 | 佐久市 |
野沢体育センター | テニス1面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 | 佐久市 |
臼田体育センター | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン4面 テニス1面 | 佐久市 |
望月総合体育館 | バレーボール3面 バスケットボール2面 バドミントン10面 卓球 フットサル2面 会議室 | 佐久市 |
本牧体育館 | バレーボール1面 ミニバス1面 | 佐久市 |
布施体育館 | バレーボール2面 ソフトバレーボール3面 ミニバス1面 | 佐久市 |
春日体育館 | バレーボール1面 ミニバス2面 | 佐久市 |
小諸市総合体育館(外部サイト) | バレーボール4面 バスケットゴール2面 バドミントン8面 軟式テニス3面 ハンドボール1面 トレーニング室 | 小諸市 |
小諸市和田体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 軟式テニス1面 | 小諸市 |
小諸市乙女湖体育館(外部サイト) | バレーボール1面 バドミントン2面 | 小諸市 |
東御中央公園第1体育館(外部サイト) | バスケットコート2面 バレーコート3面 バドミントンコート10面 男女更衣室 シャワー室 ミーティングルーム 幼児室 観覧席533席(車椅子利用者5席) |
東御市 |
東御中央公園第2体育館(外部サイト) | バレーコート2面 バスケットコート2面 観覧席1000席 | 東御市 |
東御市北御牧体育館(外部サイト) | バレーコート1面 現状 剣道場及び柔道場として使用 | 東御市 |
東御市ふれあい体育館(外部サイト) | バレーコート2面 バスケットコート2面 バドミントンコート6面 男女更衣室 用具室 ステージ 研修室 事務室 会議室 2階観覧席 アリーナ移動観覧席 |
東御市 |
旧北牧小学校(外部サイト) | バレーコート2面 | 小海町 |
しらかば社会体育館(外部サイト) | バレーボール3面 バスケットボール2面 バトミントン6面 柔道場 剣道場 トレーニング室 研修室 |
佐久穂町 |
海瀬社会体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケットボール2面 バトミントン6面 柔道場 | 佐久穂町 |
川上村村民体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 会議室 | 川上村 |
社会体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケット2面 バドミントン4面 テニス2面 | 南牧村 |
村民交流スポーツセンター(グリーンドーム)(外部サイト) | バスケットボール2面 バレーボール2面 バドミントン6面 | 北相木村 |
南相木村社会体育館 | バスケットボール2面、バドミントン4面、バレーボール2面、テニス1面 | 南相木村 |
軽井沢風越公園総合体育館(外部サイト) | バレーボール3面、バスケットボール2面、ハンドボール1面、テニスコート3面、卓球場(スタジオ)、ランニングコース | 軽井沢町 |
バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 テニス1面 ミーティングルーム |
御代田町 | |
御代田町ヘルスパイオニアセンター(外部サイト) | バレーボール1面 バドミントン1面 テニス1面 | 御代田町 |
御代田町やまゆり体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケットボール1面 バドミントン3面 テニス1面 | 御代田町 |
立科町体育センター(外部サイト) | バレーボール2面 バドミントン6面 ソフトバレー3面 | 立科町 |
蓼科ふれあいセンター(外部サイト) | バレーボール2面 バドミントン4面 | 立科町 |
武道館
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
佐久市営武道館 | 柔道2面 剣道2面 | 佐久市 |
臼田武道館 | 柔道1面 剣道1面 | 佐久市 |
浅科柔剣道場 | 柔道1面 剣道1面 | 佐久市 |
東御中央公園武道館(外部サイト) | 剣道場246.24平方メートル 柔道場246.24平方メートル 事務室 指導室 物入 床の間 男女更衣室 トイレ | 東御市 |
東御市北御牧体育館(外部サイト) | バレーコート1面 現状 剣道場及び柔道場として使用 | 東御市 |
しらかば社会体育館(外部サイト) | バレーボール3面 バスケットボール2面 バドミントン6面 柔道場 剣道場 トレーニング室 研修室 | 佐久穂町 |
海瀬社会体育館(外部サイト) | バレーボール2面 バスケットボール2面 バドミントン6面 柔道場 | 佐久穂町 |
心かよう館柔剣道場(外部サイト) | 柔道1面 剣道1面 | 立科町 |
小諸市武道館(外部サイト) | 柔道3面、剣道3面、弓道6人立 | 小諸市 |
軽井沢風越公園総合体育館(外部サイト) | 柔道場2面、剣道場2面 | 軽井沢町 |
グラウンド
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
佐久市営グラウンド | 硬式(一部制限あり)軟式野球1面(センター120m 両翼92m) | 佐久市 |
県民佐久運動広場運動場 | 軟式野球1面 ソフトボール1面 陸上300トラック 照明施設あり | 佐久市 |
千曲川スポーツ交流広場 | 軟式野球4面 ソフトボール4面 サッカー1面 ゲートボール2面 多目的広場 | 佐久市 |
臼田総合運動公園多目的広場 | 軟式野球2面 サッカー2面 ソフトボール4面 | 佐久市 |
浅科総合グラウンド | 軟式野球2面 サッカー1面 ソフトボール2面 | 佐久市 |
浅科御牧原台地グラウンド | 軟式野球1面 ソフトボール1面 | 佐久市 |
望月総合グラウンド | 軟式野球2面 サッカー1面 ソフトボール4面 | 佐久市 |
小諸市総合運動場(外部サイト) | 陸上(400m 100mトラック) 野球 ソフトボール サッカー(芝8600平方メートル 121m×71m) |
小諸市 |
小諸市営野球場(外部サイト) | レフト90m ライト90m センター120m | 小諸市 |
小諸市南城公園野球場(外部サイト) | レフト92m ライト92m センター122m | 小諸市 |
東御中央公園グラウンド(外部サイト) | 野球場2面 サッカー場2面 | 東御市 |
東御市北御牧グラウンド(外部サイト) | 野球1面 ソフトボール1面 | 東御市 |
東御市八重原グラウンド(外部サイト) | 野球1面 ソフトボール1面 照明設備無 | 東御市 |
町営総合グランド(外部サイト) | 野球2面 | 小海町 |
旧北牧小学校(外部サイト) | 野球1面 | 小海町 |
海瀬総合グラウンド(外部サイト) | 野球2面 ソフトボール4面 | 佐久穂町 |
千ケ日向グラウンド(外部サイト) | 野球1面 ソフトボール3面 テニスコート4面 | 佐久穂町 |
大深山運動公園(外部サイト) | 少年野球2面 照明施設あり | 川上村 |
居倉グラウンド(外部サイト) | 野球1面 サッカー1面 | 川上村 |
梓湖グラウンド(外部サイト) | 野球1面 サッカー1面 | 川上村 |
総合グラウンド(外部サイト) | 野球2面 サッカー1面 野外ステージ | 南牧村 |
サングリーン広場(外部サイト) | 野球1面 | 北相木村 |
南相木村総合グラウンド | 野球1面、ソフトボール2面 | 南相木村 |
軽井沢風越公園グラウンド(外部サイト) | 人工芝グラウンド(軟式野球2面(うち1面はマウンドなし)、ソフトボール2面、サッカー1面) | 軽井沢町 |
御代田町町営グラウンド(外部サイト) | 野球2面 ソフトボール2面 サッカー1面 | 御代田町 |
御代田町町営雪窓公園球場(外部サイト) | 野球1面 | 御代田町 |
やまゆり公園つどい広場(外部サイト) | 野球1面 ソフトボール1面 | 御代田町 |
権現山運動公園野球場(外部サイト) | 野球1面 照明設備あり | 立科町 |
権現山運動公園多目的運動場(外部サイト) | 野球1面 サッカー1面 照明設備あり | 立科町 |
女神湖多目的運動場(外部サイト) | 陸上400mトラック6コース サッカー1面 | 立科町 |
ゲートボール場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
県民佐久運動広場 屋内ゲートボール場 |
屋内ゲートボール2面 テニス1面(クレー) | 佐久市 |
臼田ふれあいゲートボール場 | 屋内ゲートボール場2面 | 佐久市 |
臼田屋外ゲートボール場 | ゲートボール10面 | 佐久市 |
屋内ゲートボール2面 テニス1面 フットサル1面 |
佐久市 | |
浅科御牧ゲートボール場 | ゲートボール4面 | 佐久市 |
望月屋内ゲートボール場 | 屋内ゲートボール1面 | 佐久市 |
望月屋外ゲートボール場 | ゲートボール7面 | 佐久市 |
千曲川スポーツ交流広場 | 野球4面 サッカー1面 ゲートボール6面 多目的広場 | 佐久市 |
小諸市乙女湖公園運動場(外部サイト) | テニスコート8面 ゲートボール場3面 | 小諸市 |
屋内ゲートボール場すぱーく小諸(外部サイト) | ゲートボール場2面(砂入り人工芝) | 小諸市 |
東御中央公園屋外ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール6面 | 東御市 |
東御中央公園屋内ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール2面 | 東御市 |
東御市北御牧ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール屋外4面 | 東御市 |
総合センターゲートボール場(屋内)(外部サイト) | ゲートボール2面 | 小海町 |
総合センターゲートボール場(屋外)(外部サイト) | ゲートボール4面 | 小海町 |
海瀬屋内ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール2面 | 佐久穂町 |
穂積屋内ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール2面 | 佐久穂町 |
畑屋内ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール2面 | 佐久穂町 |
海尻ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
海ノ口ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
広瀬ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
板橋ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
野辺山ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
平沢ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 南牧村 |
坂上ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 北相木村 |
白岩ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 北相木村 |
栃原ゲートボール場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 北相木村 |
南相木村上地区屋内ゲートボール場 |
ゲートボール2面 | 南相木村 |
南相木村祝平屋内ゲートボール場 | ゲートボール1面 | 南相木村 |
南相木村和田屋内ゲートボール場 | ゲートボール1面 | 南相木村 |
南相木村下村屋内ゲートボール場 | ゲートボール1面 | 南相木村 |
南相木村三川屋内ゲートボール場 | ゲートボール1面 | 南相木村 |
南相木村栗生川屋内ゲートボール場 | ゲートボール1面 | 南相木村 |
御代田町町営雪窓公園(外部サイト) 屋内ゲートボール場(外部サイト) |
クレーコート ゲートボール2面 休憩室 | 御代田町 |
立科町屋内運動場(外部サイト) | ゲートボール1面 | 立科町 |
マレットゴルフ場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
洞源湖マレットゴルフ場 | 18ホール(延長720m) | 佐久市 |
佐久総合運動公園マレットゴルフ場 | 36ホール(延長2,269m) | 佐久市 |
臼田総合運動公園 マレットゴルフコース |
36ホール(延長1,416m) | 佐久市 |
浅科石尊山マレットゴルフ場 | 18ホール(延長797m) | 佐久市 |
望月マレットゴルフ場 | 18ホール(延長611.5m) | 佐久市 |
南城公園マレットゴルフコース(外部サイト) | 27ホール(延長811m パー108) | 小諸市 |
平成の森マレットゴルフコース(外部サイト) | 36ホール(延長1554m パー144) | 小諸市 |
野岸の丘マレットゴルフコース(外部サイト) | 18ホール(延長555m パー72) | 小諸市 |
御影マレットゴルフコース(外部サイト) | 18ホール(延長781m パー72) | 小諸市 |
東御中央公園マレットゴルフコース(外部サイト) | 3コース27ホール | 東御市 |
東御市海野マレットゴルフ場(外部サイト) | 芝3コース(27ホール) 管理棟 シェルター あずまや 倉庫 | 東御市 |
千ケ日向グラウンド(外部サイト) | 27ホール | 佐久穂町 |
元気が出る公園(外部サイト) | 36ホール | 佐久穂町 |
大深山遺跡マレットゴルフ場(外部サイト) | 27ホール | 川上村 |
市場マレットゴルフ場(外部サイト) | 21ホール | 南牧村 |
平沢マレットゴルフ場(外部サイト) | 21ホール | 南牧村 |
マレットゴルフ場(外部サイト) | 18ホール | 北相木村 |
南相木村宮の上マレットゴルフ場 | 36ホール | 南相木村 |
風越夫婦石マレットゴルフ場(外部サイト) | 林間36ホール | 軽井沢町 |
やまゆり公園マレットゴルフ場(外部サイト) | 36ホール | 御代田町 |
権現山運動公園マレットゴルフ場(外部サイト) | 27ホール | 立科町 |
グラウンドゴルフ場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
やまゆり公園グラウンドゴルフ場(外部サイト) | グラウンドゴルフ場1面 | 御代田町 |
テニスコート
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
鼻顔公園テニスコート | テニス6面(クレー) | 佐久市 |
千曲運動広場テニスコート | テニス4面(クレー) | 佐久市 |
県民佐久運動広場テニスコート | テニス4面(クレー) | 佐久市 |
臼田テニスコート | テニス8面(オムニ) 照明施設あり | 佐久市 |
浅科テニスコート | テニス2面(ハード) | 佐久市 |
望月テニスコート | テニス2面(クレー) | 佐久市 |
東御中央公園テニスコート(外部サイト) | 砂入り人工芝コート 硬式4面 軟式4面 管理室 トイレ 女子更衣室 | 東御市 |
元気が出る公園(外部サイト) | テニスコート(オムニ3面 クレー3面) | 佐久穂町 |
テニスコート(外部サイト) | テニスコート2面 | 南牧村 |
南相木村立テニスコート | テニスコート(グリーンサンド1面) | 南相木村 |
軽井沢風越公園屋外テニスコート(外部サイト) | テニスコート14面(人工芝) | 軽井沢町 |
追分第2運動場(外部サイト) | テニスコート7面 | 軽井沢町 |
御代田町町営テニスコート(外部サイト) | 人工クレーコート テニス4面 | 御代田町 |
権現山運動公園テニスコート(外部サイト) | オムニコート テニス4面 照明設備あり | 立科町 |
小諸市乙女湖公園運動場(外部サイト) | テニスコート8面 ゲートボール場3面 | 小諸市 |
弓道場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
佐久市臼田弓道場 | 6人立 | 佐久市 |
小諸懐古射院(外部サイト) | 4人立 | 小諸市 |
東御中央公園弓道場(外部サイト) | 遠的3人立 近的10人立 男女更衣室 トイレ 控室 射場 倉庫 | 東御市 |
御代田町町営弓道場(外部サイト) | 射場6人立 | 御代田町 |
アーチェリー場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
小諸市アーチェリー場(外部サイト) | 5人立 | 小諸市 |
プール
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
小諸市南城公園プール(外部サイト) | 流水プール 子どもプール 噴水プール 50mプール | 小諸市 |
東御中央公園市民プール(外部サイト) | 競泳プール 長さ50m 幅20m 水深1.2m~1.4m 流水プール 長さ120m 幅6m 水深1.1m 幼児プール 直径10m 水深0.3m スライダープール 直径10m 水深0.6m 滑り台長さ20m 高さ6m 2連 管理棟 鉄骨造2階建 面積342平方メートル |
東御市 |
スカップ軽井沢(外部サイト) | 屋内プール、25mプール (水深120cm) |
軽井沢町 |
スキー場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
白樺高原国際スキー場(外部サイト) | 20ha ゴンドラリフト1基 ペアリフト2基 クワッドリフト1基 | 立科町 |
白樺高原国際スキー場2in1スキー場(外部サイト) | 35ha ペアリフト6基 クワッドリフト1基 | 立科町 |
スケート場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
軽井沢風越公園アイスアリーナ | インドアスケートリンク(30m×60m) |
軽井沢町 |
軽井沢風越公園スケートリンク | 夏季 ローラースケート場(1周400m) |
軽井沢町 |
芝生広場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
御代田町町民芝生広場(外部サイト) | 多目的広場 | 御代田町 |
キャンプ場
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
夢の平キャンプ場(外部サイト) | 2ha テントサイト20張 | 立科町 |
権現山運動公園キャンプ場(外部サイト) | 1.5ha | 立科町 |
宿泊施設
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
臼田総合運動公園宿泊棟 | 収容人員108名 宿泊室(洋室12、和室5)、ミーティング室、食堂、調理室、浴室他 | 佐久市 |
総合運動施設
名称 | 施設 | 市町村 |
---|---|---|
風越公園スポーツ施設(外部サイト) | グラウンド(人工芝)・テニスコート14面・スカップ軽井沢(屋内プール(大人用、子ども用)・トレーニングルーム)・アイスアリーナ・アイスパーク(カーリングホール6シート)・400mスケートリンク(夏期はローラースケート場・フットサルコート)・総合体育館(バレーボールコート3面、バスケットボールコート2面、ハンドボール1面、バドミントンコート8面、フットサル2面、テニスコート3面、柔道場2面、剣道場2面、ダンス用スタジオ(卓球場)) | 軽井沢町 |
佐久総合運動公園 | 【陸上競技場】全天候型トラック400m9レーン 天然芝サッカー1面 【補助競技場】全天候型トラック300m6レーン 人工芝ジュニアサッカー1面(フットサル2面/サッカー半面) 【野球場】グラウンド(中堅122m/両翼99.1m・内野クレイ・外野人工芝)、屋根付きプルペン(3人立ち) 【クロスカントリーコース】ランニング専用コース(延長1400m・走路幅3.66m・勾配5%程度) 【マレットゴルフ場】天然芝36ホール |
佐久市 |