令和6年度明るい選挙啓発ポスターコンクール佐久市入選作品
更新日:2025年1月9日
令和6年度明るい選挙啓発ポスターコンクール佐久市入選作品
明るい選挙の推進を図るため、市内の児童、生徒の皆さんに明るくきれいな選挙の推進に役立つポスターを募集したところ、14校から493点(小学校13校472点・中学校1校21点)の応募があり、このうち市の審査で、40点(小学校30点・中学校10点)の作品が入選となりました。最終審査までの各審査結果については次の表をご覧ください。
また、審査については市審査→地方審査→県審査→中央審査という順で決定されます。
小学校の部
氏 名 | 学年 | 学校名 | 市 |
地方 |
県 |
中央 |
---|---|---|---|---|---|---|
花里 ひよりさん | 6年 | 東小学校 | 1等 | |||
佐藤 祥太さん |
6年 | 佐久城山小学校 |
2等 | 入選 | ||
千野 愛実さん |
6年 | 臼田小学校 | 3等 | 入選 | 佳作 | |
上原 知己さん | 6年 | 高瀬小学校 | 入選 | |||
吉澤 紅羽さん | 6年 | 中佐都小学校 | 入選 | 入選 | 佳作 | |
樋田 紗江さん | 6年 | 臼田小学校 | 入選 | |||
小林 らんさん | 6年 | 望月小学校 | 入選 | |||
市川 隼人さん | 6年 | 浅科小学校 | 入選 | |||
市川 來幸さん | 6年 | 臼田小学校 | 入選 | |||
熊谷 嶺花さん | 6年 | 佐久平浅間小学校 | 入選 | |||
小林 拓翔さん | 6年 | 泉小学校 | 入選 | |||
重田 栞奈さん | 6年 | 中佐都小学校 | 入選 | |||
小泉 陽南子さん | 6年 | 浅科小学校 | 入選 | 入選 | 3等 | |
戸澤 春斗さん | 6年 | 臼田小学校 | 入選 | |||
渡邊 伊央さん | 6年 | 中佐都小学校 | 入選 | |||
荻原 紬生さん | 6年 | 泉小学校 | 入選 | |||
土屋 玲菜さん | 6年 | 佐久平浅間小学校 | 入選 | |||
木内 莉愛さん | 6年 | 中込小学校 | 入選 | |||
白石 葉音さん | 6年 | 東小学校 | 入選 | |||
神津 美衣奈さん | 6年 | 東小学校 | 入選 | 入選 | 佳作 | |
竹内 瑠香さん | 6年 | 浅科小学校 | 入選 | |||
山浦 智裕さん | 6年 | 東小学校 | 入選 | |||
宮沢 琉生さん | 6年 | 中佐都小学校 | 入選 | |||
依田 捺葵さん | 4年 | 望月小学校 | 入選 | |||
片井 優太さん | 6年 | 岸野小学校 | 入選 | |||
浅川 玲彪さん | 6年 | 臼田小学校 | 入選 | |||
関嵜 陽太さん | 6年 | 平根小学校 | 入選 | |||
小須田 直也さん | 6年 | 佐久城山小学校 | 入選 | |||
小山 慧さん | 6年 | 佐久城山小学校 | 入選 | |||
寺内 星汰さん | 6年 | 野沢小学校 | 入選 |
中学校の部
氏 名 | 学年 | 学校名 | 市 |
地方 |
県 |
中央 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本 萌英さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 1等 | |||
村上 彰さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 2等 | 入選 | ||
辻 麻央さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 3等 | 入選 | ||
干川 実桜さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | |||
荒木 結衣さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | |||
野田 晴子さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | |||
大川 勢五さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | |||
江森 咲奈さん | 2年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | |||
森角 光さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | 入選 | ||
小川 真央さん | 1年 | 佐久長聖中学校 | 入選 | 入選 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
