令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 佐久市開票区開票所 開票結果
更新日:2022年7月27日
開票率100%
政党等の名称 <届出順> |
開票結果 |
---|---|
幸福実現党(こうふくじつげんとう) | 75 |
日本維新の会(にっぽんいしんのかい) | 4,677.133 |
れいわ新選組(れいわしんせんぐみ) | 1,798.218 |
公明党(こうめいとう) | 4,737.023 |
ごぼうの党(ごぼうのとう) | 146 |
立憲民主党(りっけんみんしゅとう) | 9,431.251 |
国民民主党(こくみんみんしゅとう) | 1,624.576 |
参政党(さんせいとう) | 1,426.268 |
日本第一党(にっぽんだいいちとう) | 54 |
日本共産党(にほんきょうさんとう) | 3,494.408 |
新党くにもり(しんとうくにもり) | 42 |
自由民主党(じゆうみんしゅとう) | 16,018.305 |
社会民主党(しゃかいみんしゅとう) | 1,014.79 |
NHK党(えぬえいちけいとう) | 924.016 |
維新政党・新風(いしんせいとう・しんぷう) | 29 |
