平成25年7月21日執行 参議院長野県選出議員選挙 佐久市投票状況
更新日:2015年2月2日
佐久市投票状況
有権者数 | 総数 | 国内 | 在外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
39,138 | 41,479 | 80,617 | 39,094 | 41,446 | 80,540 | 44 | 33 | 77 |
※国内+在外
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 4,104 | 3,632 | 7,736 | 10.50 | 8.76 | 9.61 | 13.63 |
第2報 | 11時00分現在 | 6,262 | 5,806 | 12,068 | 16.02 | 14.01 | 14.98 | 20.36 |
第3報 | 14時00分現在 | 9,938 | 9,287 | 19,225 | 25.42 | 22.41 | 23.87 | 31.38 |
第4報 | 16時00分現在 | 11,720 | 10,954 | 22,674 | 29.98 | 26.43 | 28.15 | 37.98 |
第5報 | 18時00分現在 | 13,704 | 12,980 | 26,684 | 35.05 | 31.32 | 33.13 | 43.93 |
第6報 | 19時30分現在 | 15,853 | 15,301 | 31,154 | 40.55 | 36.92 | 38.68 | 48.28 |
第7報 | 投票完了時 | 23,294 | 23,604 | 46,898 | 59.52 | 56.91 | 58.17 | 66.75 |
※在外投票を含む。
