平成28年7月10日執行 参議院長野県選出議員選挙 佐久市投票状況
更新日:2016年7月11日
佐久市投票状況
有権者数 | 総数 | 国内 | 在外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
40,246 | 42,381 | 82,627 | 40,210 | 42,348 | 82,558 | 36 | 33 | 69 |
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 4,163 | 3,405 | 7,568 | 10.35 | 8.04 | 9.17 | 9.61 |
第2報 | 11時00分現在 | 6,399 | 5,671 | 12,070 | 15.91 | 13.39 | 14.62 | 14.98 |
第3報 | 14時00分現在 | 10,166 | 9,335 | 19,501 | 25.28 | 22.04 | 23.62 | 23.87 |
第4報 | 16時00分現在 | 11,979 | 11,017 | 22,996 | 29.79 | 26.01 | 27.85 | 28.15 |
第5報 | 18時00分現在 | 13,954 | 13,058 | 27,012 | 34.70 | 30.83 | 32.72 | 33.13 |
第6報 | 19時30分現在 | 15,961 | 15,258 | 31,219 | 39.69 | 36.03 | 37.81 | 38.68 |
第7報 | 投票完了時 | 25,418 | 26,384 | 51,802 | 63.16 | 62.25 | 62.69 | 58.17 |
