令和4年度実施状況
更新日:2022年4月1日
対象施策等 | 意見募集の期間 | 担当課 | 意見提出者 | 意見件数 | 意見等の結果 |
---|---|---|---|---|---|
佐久市子ども環境形成ガイドライン(素案) |
令和4年5月23日(月曜)から令和4年6月19日(日曜)まで |
子育て支援課 | 意見はありませんでした。 |
||
佐久市教育振興基本計画(骨子案) | 令和4年5月26日(木曜)から令和4年6月8日(水曜)まで | 学校教育課 | 1名 | 9件 | 公開中(PDF:149KB) |
佐久市犯罪被害者等支援条例(仮称)(骨子案) | 令和4年7月8日(金曜)から令和4年8月8日(月曜)まで | 人権同和課 | 2名 | 8件 | 公開中 |
第二次佐久市環境基本計画改訂(骨子案) | 令和4年9月5日(月曜)から令和4年9月20日(火曜)まで |
環境政策課 | 意見はありませんでした。 | ||
第四次佐久市地域福祉計画(骨子案)及び佐久市再犯防止推進計画(骨子案) | 令和4年9月30日(金曜)から令和4年10月13日(木曜)まで | 福祉課 | 地域福祉計画:1名1件 公開中 |
||
第二次佐久市自殺対策総合計画(骨子案) | 令和4年9月30日(金曜)から令和4年10月13日(木曜)まで | 健康づくり推進課 | 意見はありませんでした。 | ||
佐久市DX推進計画(骨子案) | 令和4年10月3日(月曜)から令和4年10月17日(月曜)まで | 情報政策課 | 2名 | 5件 | 公開中 |
第二次佐久市観光振興ビジョン(骨子案) | 令和4年11月25日(金曜)から令和4年12月9日(金曜)まで | 観光課 | 1名 | 3件 | 公開中 |
佐久市犯罪被害者等支援条例(案)及び佐久市犯罪被害者等支援基本計画(案) | 令和4年11月26日(土曜)から令和4年12月26日(月曜)まで |
人権同和課 | 意見募集の結果はこちらです。 | ||
学校給食センター(浅科・望月)の集約化 | 令和4年12月1日(木曜)から令和4年12月15日(木曜)まで | 学校給食課 | 8名 | 8件 | 公開中 |
佐久市教育振興基本計画(素案) | 令和4年12月21日(水曜)から令和5年1月10日(火曜)まで |
学校教育課 | 意見はありませんでした。 | ||
第二次佐久市環境基本計画の改訂(素案) | 令和4年12月21日(水曜)から令和5年1月10日(火曜)まで | 環境政策課 | 4名 | 14件 | 公開中(PDF:417KB) |
第四次佐久市地域福祉計画・地域福祉活動計画及び佐久市再犯防止推進計画(素案) | 令和4年12月21日(水曜)から令和5年1月10日(火曜)まで | 福祉課 | 1名 | 4件 | 公開中(PDF:106KB) |
第二次佐久市自殺対策総合計画(素案) | 令和4年12月21日(水曜)から令和5年1月10日(火曜)まで | 健康づくり推進課 | 1名 | 3件 | 公開中(PDF:417KB) |
佐久市地域公共交通計画(素案) | 令和4年12月21日(水曜)から令和5年1月10日(火曜)まで | 生活環境課 | 意見はありませんでした。 | ||
佐久市DX推進(素案) | 令和5年1月10日(火曜)から令和5年1月23日(月曜)まで | 情報政策課 | 意見はありませんでした。 | ||
野沢児童館・子育て支援拠点施設 配置平面計画(案) | 令和5年1月13日(金曜)から令和5年2月3日(金曜)まで | 子育て支援課 | 8名 | 41件 | 公開中 |
第二次佐久市無居住家屋等対策計画(素案) | 令和5年2月3日(金曜)から令和5年2月16日(木曜)まで | 建築住宅課 | 1名 | 7件 | 公開中 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ