指定管理者制度適用施設
更新日:2023年3月31日
指定管理者制度とは?
指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間事業者の持つノウハウや活力を活用し、公の施設を管理運営することにより、市民サービスの向上と経費の節減を図るものです。
福祉関連
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
塩名田548番地5 | 0267-58-4436 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 福祉課 |
岩村田共同作業センター | 岩村田1880番地4 | 0267-68-4974 | 佐久市手をつなぐ育成会 | 福祉課 |
![]() |
下越16番地5 | 0267-82-6461 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 福祉課 |
前山38番地1 | 0267-63-4048 | 特定非営利活動法人ウィズハートさく | 福祉課 | |
中込共同作業センター | 中込1丁目19番地2(サングリモ中込内) | 0267-63-3784 | 特定非営利活動法人ピアほっとさく | 福祉課 |
野沢共同作業センター | 取出町485番地3 | 0267-63-7385 | 特定非営利活動法人つくし | 福祉課 |
グループホームしおなだ | 塩名田456番地 | 0267-58-0173 | 社会福祉法人からし種の会 | 福祉課 |
![]() |
下越16番地5 | 0267-81-5555 |
社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 高齢者福祉課 |
![]() |
下越16番地5 | 0267-82-6730 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 高齢者福祉課 |
![]() |
塩名田542番地7 |
0267-58-0101 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 高齢者福祉課 |
佐久市春日交流センター | 春日2813番地1 | 0267-62-3157 (高齢者福祉課) |
社会福祉法人望月悠玄福祉会 | 高齢者福祉課 |
![]() シルバーランドきしの(外部サイト) |
根岸113番地1 | 0267-64-6635 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部長野県済生会 | 高齢者福祉課 |
![]() シルバーランドみつい(外部サイト) |
新子田866番地 |
0267-66-6800 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部長野県済生会 | 高齢者福祉課 |
佐久市望月生きがいセンター | 望月405番地4 | 0267-62-1786 | 公益社団法人佐久シルバー人材センター | 高齢者福祉課 |
佐久市望月総合支援センター | 望月317番地2 | 0267-51-1515 | 社会福祉法人望月悠玄福祉会 | 高齢者福祉課 |
望月デイサービスセンター駒 | 望月317番地2 | 0267-51-1525 | 社会福祉法人望月悠玄福祉会 | 高齢者福祉課 |
![]() |
望月1626番地2 | 0267-53-4033 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 高齢者福祉課 |
![]() 結いの家(外部サイト) |
望月326番地4 | 0267-54-8176 | 社会福祉法人望月悠玄福祉会 | 高齢者福祉課 |
保健センター
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
塩名田570番地 | 0267-58-0383 | 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会 | 健康づくり推進課 |
文化関連
施設名 |
所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
八幡229番地 | 0267-58-3304 | 一般財団法人佐久市文化事業団 | 文化振興課 |
![]() |
下小田切124番地1 | 0267-82-3962 | 一般財団法人佐久市文化事業団 | 文化振興課 |
![]() |
佐久平駅南4番地1 | 0267-67-7451 | 株式会社フードサービスシンワ | 文化振興課 |
宿泊・日帰り温泉
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
甲1071番地1 | 0267-58-0033 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 観光課 |
![]() |
春日5924番地4 | 0267-52-0022 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 観光課 |
![]() |
春日5921番地 | 0267-52-2515 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 観光課 |
![]() |
布施1228番地 | 0267-53-0181 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 観光課 |
![]() |
下平尾2682番地(平尾山公園内) | 0267-68-0261 | 平尾温泉株式会社 | 観光課 |
博物館関連
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
岩村田1931番地1 | 0267-67-2001 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 子育て支援課 |
佐久市鎌倉彫記念館 | 下小田切8番地6 | 0267-82-7095 | 一般財団法人佐久市文化事業団 | 文化振興課 |
産業振興関連
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
佐久平駅東1番地1 JR佐久平駅併設 |
0267-68-7433 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 観光課 |
甲2177番地1 | 0267-58-0581 | 合同会社TEAM3939・株式会社あさしな小泉共同事業体 | 観光課 | |
佐久市矢島地区地域再生施設 | 矢島246番地2 | 0267-58-0109 | 農事組合法人矢島いきいき会 | 浅科支所経済建設環境係 |
佐久市望月土づくりセンター | 協和3597番地339 | 0267-53-7910 | 佐久浅間農業協同組合 | 望月支所経済建設環境係 |
望月農産物加工処理室 | 望月1600番地 | 0267-53-5165 | 望月駒の郷バリューアップ研究会 | 望月支所経済建設環境係 |
望月麦・大豆等生産振興センター | 望月1600番地 | 0267-53-5165 | 望月駒の郷バリューアップ研究会 | 望月支所経済建設環境係 |
![]() |
伴野7番地1 | 0267-78-3383 | 佐久浅間農業協同組合 | 観光課 |
![]() |
中込2336番地1 | 0267-64-5556 | 株式会社MoSAKU | 商工振興課 |
公園
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
猿久保55番地 | 0267-68-1399 | シンコースポーツ株式会社 | スポーツ課 |
![]() |
佐久平駅南4番地3ほか |
0267-68-5610 | 特定非営利活動法人さくのわ花物語 |
公園緑地課 |
![]() |
根岸3268番地1 | 0267-62-3424(公園緑地課) | 佐久薬草研究会 | 公園緑地課 |
![]() |
下平尾2681番地 | 0267-67-8100 | 佐久平尾山開発株式会社 | 公園緑地課 |
佐久平南広場 | 岩村田字上樋橋 |
0267-78-5221 | 株式会社Fuuth | 公園緑地課 |
コミュニティ関連
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
佐久中部地区農村環境改善センター | 伴野1802番地3 | 0267-62-3247(耕地林務課) | 岸野地区区長会 | 耕地林務課 |
野沢商店街コミュニティセンター | 原446番地7 | 0267-62-3265(商工振興課) | のざわ商店街振興組合 | 商工振興課 |
布施地域コミュニティセンター | 布施1701番地1 | 0267-53-3111(望月支所総務税務係) | 入布施区 | 望月支所総務税務係 |
スポーツ施設
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
平賀3011番地 | 0267-63-7101 | シンコースポーツ株式会社 | スポーツ課 |
佐久市総合体育館 | 中込2939番地 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
佐久市勤労者体育館 | 中込3384番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
東地区社会体育館 | 新子田1382番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
内山地区社会体育館 | 内山5201 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
大沢地区社会体育館 | 大沢789番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅間体育センター | 岩村田1340番地3 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
野沢体育センター | 野沢339番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田体育センター | 下越284番地 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田ふれあいゲートボール場 | 下越351番地1 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田武道館 | 下越284番地 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
佐久市臼田弓道場 | 下越22番地1 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田総合運動公園管理センター | 臼田3110番地1 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田総合運動公園宿泊棟 | 臼田3110番地1 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科多目的屋内運動場 | 塩名田1155番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科柔剣道場 | 甲1071番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月総合体育館 | 望月1630番地2 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月屋内ゲートボール場 | 望月1615番地1 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
布施体育館 | 布施2151番地3 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
春日体育館 | 春日2823番地 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
本牧体育館 | 望月775番地1 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
佐久市営グラウンド | 安原1493番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
千曲川スポーツ交流広場 | 鳴瀬505番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
千曲川スポーツ交流広場マレットゴルフ場 | 鳴瀬505-1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
鼻顔公園テニスコート | 岩村田4246番地1 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
千曲運動広場テニスコート | 鍛冶屋477番地 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
洞源湖マレットゴルフ場 | 前山337番地9 | 0267-88-6123 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田総合運動公園多目的広場 | 臼田3124番地 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田テニスコート | 臼田3091番地 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
臼田総合運動公園マレットゴルフコース | 臼田3116番地2 | 0267-82-4777 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科総合グラウンド | 塩名田1151番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科御牧原台地グラウンド | 八幡1110番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科御牧ゲートボール場 | 甲1071番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
浅科石尊山マレットゴルフ場 | 甲226番地1 | 0267-58-0444 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月総合グラウンド | 望月1669番地2 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月テニスコート | 望月1616番地 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月屋外ゲートボール場 | 望月1626番地1 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
望月マレットゴルフ場 | 望月1626番地1 | 0267-53-6060 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | スポーツ課 |
その他
施設名 | 所在地 | 連絡先 | 指定管理者 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
![]() |
高柳354番地2 | 0267-62-2276 | 佐久職業訓練協会 | 商工振興課 |
![]() |
0267-78-5410(長野県住宅供給公社) | 長野県住宅供給公社 | 建築住宅課 | |
![]() |
臼田2175番地1 | 0267-81-5541 | 長野県厚生農業協同組合連合会・特定非営利活動法人うすだ美図共同企業体 | 臼田支所総務税務係 |