わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
更新日:2025年5月21日
平成24年度税制改正から国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が特例率を判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
佐久市では市税条例により、以下のとおり課税標準の特例率を定めています。
地方税法 | 対象資産 | 取得対象期間 | 特例の適用期間 | 特例割合 | 市税条例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法第349条の3第27項 | 家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 第61条の2第1項 | ||
法第349条の3第28項 | 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 第61条の2第2項 | ||
法第349条の3第29項 | 事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 第61条の2第3項 | ||
法附則第15条第2項第1号 | 公害防止用施設 | 水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日 | 期限なし | 2分の1 | 附則第10条の2第1項 |
法附則第15条第2項第5号 | 下水道除害施設 |
10分の7 | 附則第10条の2第2項 | |||
法附則第15条第25項第3号イ | 再生可能エネルギー発電設備 | 太陽光発電設備(1,000kw以上) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日 | 3年度分 | 4分の3 | 附則第10条の2第8項 |
法附則第15条第25項第1号イ | 太陽光発電設備(1,000kw未満) | 3分の2 | 附則第10条の2第3項 | |||
法附則第15条第25項第1号ロ | 風力発電設備(20kw以上) | 3分の2 | 附則第10条の2第4項 | |||
法附則第15条第25項第3号ロ | 風力発電設備(20kw未満) | 4分の3 | 附則第10条の2第9項 | |||
法附則第15条第25項第3号ハ | 水力発電設備(5,000kw以上) | 4分の3 | 附則第10条の2第10項 | |||
法附則第15条第25項第4号イ | 水力発電設備(5,000kw未満) | 2分の1 | 附則第10条の2第11項 | |||
法附則第15条第25項第4号ロ | 地熱発電設備(1,000kw以上) | 2分の1 | 附則第10条の2第12項 | |||
法附則第15条第25項第1号ハ | 地熱発電設備(1,000kw未満) | 3分の2 | 附則第10条の2第5項 | |||
法附則第15条第25項第1号二 | バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) | 3分の2 | 附則第10条の2第6項 | |||
法附則第15条第25項第4号ハ | バイオマス発電設備(10,000kw未満) | 2分の1 | 附則第10条の2第13項 | |||
法附則第15条第25項第2号 | 特定バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) |
7分の6 | 附則第10条の2第7項 | |||
法附則第15条第28項 | 浸水防止用設備 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日 | 5年度分 | 3分の2 | 附則第10条の2第14項 | |
法附則第15条第38項 | 特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供する償却資産 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年度分 | 2分の1 | 附則第10条の2第16項 | |
法附則第15条第32項 |
市民緑地の用に供する土地 | 平成29年6月15日から令和9年3月31日 | 3年度分 | 3分の2 | 附則第10条の2第15項 | |
法附則第15条の8第2項 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 平成27年4月1日から令和9年3月31日 | 5年度分 | 6分の5 | 附則第10条の2第17項 | |
法附則第15条の9の3第1項 | 大規模修繕マンション | 令和5年4月1日から令和9年3月31日 | 工事完了の翌年度のみ | 3分の1 | 附則第10条の2第18項 |
※ご不明な点等ございましたら下記連絡先までお問い合わせください。