公園の美化活動(アダプトシステム)協力者募集
更新日:2025年1月28日
市では、「アダプトシステム」により、市が管理する公園や道路の植栽の手入や清掃、除草などの環境美化活動にご協力いただける方を募集しています。
アダプトシステムの内容・詳細・申込につきましては、公園緑地課公園管理係までお問い合わせください。
アダプトシステムとは
公共施設である道路や公園・緑地の一定区域を、自治体と市民の皆さんや企業の皆さんがお互いの役割分担について協定を締結し公共施設の「里親」となり、愛情をもって清掃や植栽の管理等を担って頂きます、市民の皆さんと自治体が協働してまちづくりや環境美化に取り組む事業です。
活動内容については、参加者皆さんの適正に応じて可能な活動を選んでいただきます。
(例:草刈、芝刈、ごみ拾い、落ち葉集め、植栽、剪定、水くれ、トイレ清掃など)
市は、ご協力いただける皆さんの活動を支援するため、清掃道具や機材等の貸し出し、ゴミ袋や除草剤等の物品支給をします。
アダプトシステムイメージ図

活動例
公園名:五稜郭公園
団体名:株式会社丸山工務店
活動内容:公園内清掃、ごみ収集
除草、草刈
低木剪定
芝刈、集草
公園名:成田公園
団体名:高重建設工業株式会社
活動内容:公園内清掃、ごみ収集
除草、草刈
低木剪定
芝刈、集草
R6年度アダプトシステム活動公園
| 公園名 | 地区 | 協定団体 |
|---|---|---|
| 原公園 | 野沢 | のざわ商店街振興組合 |
| 離山南ミニパーク | 臼田 | 株式会社高見沢サイバネティックス |
| 下の宮公園 | 臼田 | 諏訪区 |
| 清川農村公園 | 臼田 | 清川区 |
| 下越公園 | 臼田 | 下越公園愛する会(下越区) |
| 泉公園 | 野沢 | 矢嶋泉公園愛好会 |
| 若駒児童公園 | 望月 | 協東青年会 |
| 中津橋公園 | 浅科 | 御馬寄区 |
| 中央公園 | 浅間 | 岩村田本町商店街振興組合 |
| 久保田公園 | 浅間 | 住吉町区 |
| 高柳公園 | 野沢 | 高柳区 |
| 東田公園 | 野沢 | 株式会社安井建設 |
| 佐太夫町公園 | 中込 | 株式会社木下組 |
| 成田公園 | 中込 | 高重建設工業株式会社 |
| 平賀新町公園 | 中込 | 高重建設工業株式会社 |
| 宇とう公園 | 中込 | 大進建設株式会社、株式会社光和建設 |
| ねむの木公園 | 浅間 | 株式会社雫田建設工業 |
| けやき公園 | 浅間 | 株式会社雫田建設工業 |
| 一本柳公園 | 浅間 | 株式会社雫田建設工業 |
| ミレニアムパーク | 浅間 | 株式会社佐久総合、池田建設株式会社 |
| 五稜郭公園 | 臼田 | 株式会社木次工務店、株式会社丸山工務店 |
| 稲荷山公園 | 臼田 | 株式会社堀内組 |
| 中嶋公園 | 臼田 | 第一生命保険株式会社長野支社佐久平営業オフィス |
| 砂田公園 | 浅間 | 双信電機株式会社 |
アダプトシステム募集公園等
| 施設名 | 地区 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|
| 岩村田公園 | 浅間 | 1,500 |
| 若宮公園 | 浅間 | 3,600 |
| 城山公園 | 野沢 | 4,800 |
| 成知公園 | 中込 | 4,560 |
| 横町公園 | 中込 | 1,345 |
| 橋場公園 | 中込 | 2,315 |
| 水上公園 | 中込 | 1,682 |
| 仙禄湖公園 | 浅間 | 5,770 |
| 曽根公園 | 浅間 | 998 |
| 取出町ふれあい公園 | 野沢 | 1,440 |
| 枇杷坂公園 | 浅間 | 1,333 |
| やまぼうし公園 | 浅間 | 1,491 |
| ゆりのき公園 | 浅間 | 2,302 |
| もみのき公園 | 浅間 | 1,000 |
| 橋詰公園 | 臼田 | 360 |
| 湯川親水公園 | 浅間 | 997 |
| 佐久良公園 | 望月 | 6,901 |
| 望月宿公園 | 望月 | 770 |
| 王城公園 | 浅間 | 7,623 |
| ジリの木広場 | 望月 | 10,500 |
| 布施温泉公園 | 望月 | 14,850 |
| 鼻顔公園 | 浅間 | 45,328 |
| さくラさく小径 | 中込 | 47,000 |
| 千曲川スポーツ交流広場 | 野沢 | 82,793 |
| ふるさとの森公園 | 浅科 | 46,633 |
| 下塚原農村公園 | 浅間 | 810 |
| 今井農村公園 | 浅間 | 750 |
| 相浜農村公園 | 野沢 | 700 |
| 沓沢農村公園 | 野沢 | 1,300 |
| 稲荷農村公園 | 中込 | 2,446 |
| 八幡農村公園 | 中込 | 4,953 |
| 上小田切農村公園 | 臼田 | 1,077 |
| 十二新田農村公園 | 臼田 | 1,319 |
| 菖蒲平農村公園 | 臼田 | 5,000 |
| うな沢公園 | 浅間 | 13,800 |
緑地 |
ー | ー |
※緑地とは、交通や建設など特定の用途によって、占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地で、遊具やベンチなどが設置されている緑地もあり、緊急時には避難所として使用されます。
アダプトシステム関係様式
リンク先にてアダプトシステムの関係様式をダウンロードいただけます。
