議会交際費支出状況(令和6年3月分)
更新日:2024年4月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月15日 | 火事見舞い(全焼、死亡) | 見舞 | 50,000円 |
2 | 3月29日 | 火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
3 | 3月29日 | 火事見舞い(一部焼失) | 見舞 | 5,000円 |
3月分計 |
3件 | 80,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
更新日:2024年4月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月15日 | 火事見舞い(全焼、死亡) | 見舞 | 50,000円 |
2 | 3月29日 | 火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
3 | 3月29日 | 火事見舞い(一部焼失) | 見舞 | 5,000円 |
3月分計 |
3件 | 80,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。