議会交際費支出状況(令和6年10月分)
更新日:2024年11月18日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 銀河連邦フォーラム2024訪問時(10月4日~5日)土産 | その他 | 5,815円 |
2 | 10月16日 | のしろ産業フェア訪問時能代市役所お礼(10月8日) | その他 | 4,246円 |
3 | 10月16日 | 総務文教委員会行政視察時(10月9日~11日)土産 | その他 | 8,168円 |
4 | 10月16日 |
火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
5 | 10月20日 | 日本・エストニア親善協会総会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 10月21日 | 日本国佐久市・エストニア共和国サク市姉妹都市提携5周年記念歓迎夕食会 | 会費 | 7,000円 |
7 | 10月25日 | エストニア共和国サク市子ども交流事業議会表敬訪問時(10月17日)土産 | その他 | 11,550円 |
10月分計 |
7件 | 66,779円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。