議会交際費支出状況(令和7年11月)
更新日:2025年12月19日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月6日 | 経済建設・社会委員会行政視察時(10月15日~17日)土産 | その他 | 33,859円 |
| 2 | 11月6日 | 議会運営委員会行政視察時(10月29~31日)土産 | その他 | 15,580円 |
| 3 | 11月7日 | 「友好都市等物産展」親睦夕食会会費 | 会費 | 6,600円 |
| 4 | 11月8日 | 「とくら太鼓40周年記念事業 子ども太鼓フェスティバル」歓迎レセプション会費 | 会費 | 6,000円 |
| 5 | 11月11日 | 東京イブニング交流会会費 | 会費 | 7,000円 |
| 6 | 11月15日 | 佐久市・モンゴル親善協会懇親会会費 | 会費 | 5,000円 |
| 7 | 11月17日 | 「とくら太鼓40周年記念事業 子ども太鼓フェスティバル土産 | その他 | 8,582円 |
| 8 | 11月20日 | モンゴル国ウランバートル市スフバートル区子ども交流研修 佐久市議会表敬訪問時(11月17日)土産 | その他 | 15,600円 |
| 11月分計 | 8件 | 98,221円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
