議会交際費支出状況(令和7年10月)
更新日:2025年10月15日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月5日 | 小田井皎月社例祭・中秋の名月観賞会 | 会費 | 3,000円 |
| 2 | 10月16日 | エストニア共和国サク市子ども交流事業議会表敬訪問時(10月14日)土産 | その他 | 12,100円 |
| 3 | 10月16日 | 由利本荘市誕生20周年記念式典・関ケ原合戦祭り2025訪問時(10月11日~12日)土産 | その他 | 17,122円 |
| 4 | 10月16日 | 総務文教委員会行政視察時(10月8日~10日)土産 | その他 | 17,850円 |
| 10月分計 | 4件 | 50,072円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
