議会交際費支出状況(令和7年2月分)
更新日:2025年3月26日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月5日 | 火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
2 | 2月8日 | 副市長母堂葬儀香典 | 香典 | 5,000円 |
3 | 2月21日 | 副市長母堂葬儀(2月8日)供花 | 慶弔 | 17,000円 |
2月分計 |
3件 | 47,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
更新日:2025年3月26日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月5日 | 火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
2 | 2月8日 | 副市長母堂葬儀香典 | 香典 | 5,000円 |
3 | 2月21日 | 副市長母堂葬儀(2月8日)供花 | 慶弔 | 17,000円 |
2月分計 |
3件 | 47,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。