議会交際費支出状況(令和8年8月)

更新日:2026年9月15日

No. 支払月日 件名 区分 金額
1 8月1日 銀河連邦フォーラム2026 歓迎レセプション負担金 会費 8,000円
2 8月14日 銀河連邦フォーラム訪問時(8月1日)土産 その他 12,027円
3 8月14日 岡崎城下家康公夏祭り「第78回花火大会」訪問時(8月1日)土産 その他 9,578円
4 8月14日 総務文教・経済建設委員会行政視察時(7月29日~31日)土産 その他 29,440円
5 8月14日 議会改革特別委員会行政視察時(8月5日~6日)土産 その他 5,508円
6 8月15日 かくだ宇宙フェスタ 歓迎レセプション会費 会費 5,000円
7 8月25日 佐久市自衛隊協力会総会・懇親会会費 会費 2,000円
8 8月27日 広報広聴特別委員会行政視察時(8月18日~19日)土産 その他 7,829円
    8月分計 8件 79,382円

※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。

お問い合わせ

電話:0267-62-3495
ファックス:0267-62-7910

お問い合わせはこちらから