議会交際費支出状況(令和8年5月)
更新日:2026年6月12日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 駐日エストニア共和国大使館及び駐日モンゴル国大使館特命全権大使歓迎夕食会 会費 | 会費 | 7,700円 |
| 2 | 5月3日 | 駐日モンゴル国大使館特命全権大使歓迎昼食会 会費 | 会費 | 2,000円 |
| 3 | 5月4日 | 佐久バルーンフェスティバル2026・第64回佐久鯉まつり友好交流レセプション 会費 | 会費 | 6,600円 |
| 4 | 5月14日 | ふるさと信州のつどいーー信州の東京(6月6日) 会費 | 会費 | 12,000円 |
| 5 | 5月18日 | 浅科商工会令和8年度通常総会 会費 | 会費 | 3,000円 |
| 6 | 5月19日 | 第7期佐久市農業委員会解散総会 会費 | 会費 | 6,500円 |
| 7 | 5月24日 | 鷹野裕司議員厳父葬儀香典 | 香典 | 5,000円 |
| 5月分計 | 7件 | 42,800円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
