議会交際費支出状況(令和7年8月)
更新日:2025年9月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 令和7年度三陸・大船渡夏まつり懇親会会費 | 会費 | 8,000円 |
2 | 8月6日 | 令和7年度三陸・大船渡夏まつり(8月2日)・岡崎城下家康公夏まつり(8月2日)訪問時手土産 | その他 | 17,467円 |
3 | 8月14日 | 広報公聴特別委員会視察時(8月8日)手土産 | その他 | 3,186円 |
4 | 8月25日 | モンゴル国設立60周年記念式典 記念品 | その他 | 38,000円 |
8月分計 | 4件 | 66,653円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。