議会交際費支出状況(令和7年9月)
更新日:2025年10月20日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月12日 | エストニア共和国陸上選手団歓迎夕食会会費 | 会費 | 5,000円 |
| 2 | 9月27日 | エストニア共和国サク市 トゥルヤック混声合唱団歓迎夕食会会費 | 会費 | 7,700円 |
| 3 | 9月28日 | エストニア共和国関係者との昼食会会費 | 会費 | 3,500円 |
| 4 | 9月30日 | 病気見舞 | 見舞 | 5,000円 |
| 9月分計 | 4件 | 21,200円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
