議会交際費支出状況(令和7年12月)
更新日:2026年1月16日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月18日 | 総合交通対策特別委員会中央要望時(12月15日)土産 | その他 | 10,110円 |
| 2 | 12月19日 | 佐久総合病院クリスマス会会費 | 会費 | 1,000円 |
| 3 | 12月22日 | 神津武士元市長葬儀香典 | 香典 | 5,000円 |
| 4 | 12月23日 | 総合交通対策特別委員会中央要望時(12月15日)土産 | その他 | 3,000円 |
| 12月分計 | 4件 | 19,110円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
