議会交際費支出状況(令和8年6月)
更新日:2026年7月17日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月9日 | 令和8年度佐久市観光協会通常総会・懇親会 会費 | 会費 | 4,000円 |
| 2 | 6月24日 | 鷹野裕司議員厳父葬儀(5月24日)供花 | 慶弔 | 16,500円 |
| 6月分計 | 2件 | 20,500円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
更新日:2026年7月17日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月9日 | 令和8年度佐久市観光協会通常総会・懇親会 会費 | 会費 | 4,000円 |
| 2 | 6月24日 | 鷹野裕司議員厳父葬儀(5月24日)供花 | 慶弔 | 16,500円 |
| 6月分計 | 2件 | 20,500円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。