議会交際費支出状況(令和6年8月分)
更新日:2024年9月19日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 三陸・大船渡夏まつり懇親会 | 会費 | 6,000円 |
2 | 8月16日 | 社会委員会行政視察時(7月24日~26日)土産 | その他 | 16,338円 |
3 | 8月16日 | 経済建設委員会行政視察時(7月24日~26日)土産 | その他 | 11,053円 |
4 | 8月16日 |
三陸・大船渡夏まつり訪問時(8月3日~4日)土産 | その他 | 9,120円 |
5 | 8月16日 | 岡崎城下家康公夏まつり訪問時(8月3日~4日)土産 | その他 | 9,120円 |
6 | 8月16日 | 議会改革・広報広聴特別委員会広報部会行政視察時(8月8日~9日)土産 | その他 | 5,249円 |
8月分計 |
6件 | 56,880円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。