議会交際費支出状況(令和8年2月分)
更新日:2026年3月16日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月21日 | 穂川義友元望月町議葬儀 香典 | 香典 | 5,000円 |
| 2 | 2月25日 | 田宮貴子先生葬儀 香典 | 香典 | 5,000円 |
| 3 | 2月25日 | 令和8年度佐久市猟友会総会 会費 | 会費 | 6,000円 |
| 2月分計 | 3件 | 16,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
更新日:2026年3月16日
| No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月21日 | 穂川義友元望月町議葬儀 香典 | 香典 | 5,000円 |
| 2 | 2月25日 | 田宮貴子先生葬儀 香典 | 香典 | 5,000円 |
| 3 | 2月25日 | 令和8年度佐久市猟友会総会 会費 | 会費 | 6,000円 |
| 2月分計 | 3件 | 16,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。