議会交際費支出状況(令和4年7月分)
更新日:2022年8月22日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 内藤祐子議員母堂葬儀供花 | 慶弔 | 17,000円 |
2 | 7月20日 | 火事見舞い(一部焼失) | 見舞 | 5,000円 |
3 | 7月26日 | 土屋俊重議員母堂葬儀香典・灰寄せ | 香典 | 10,000円 |
7月分計 |
3件 | 32,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。
更新日:2022年8月22日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 内藤祐子議員母堂葬儀供花 | 慶弔 | 17,000円 |
2 | 7月20日 | 火事見舞い(一部焼失) | 見舞 | 5,000円 |
3 | 7月26日 | 土屋俊重議員母堂葬儀香典・灰寄せ | 香典 | 10,000円 |
7月分計 |
3件 | 32,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。