議会交際費支出状況(令和元年8月分)
更新日:2019年9月17日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 |
岡崎城下家康公夏まつり土産 | その他 | 10,616円 |
2 | 8月3日 | 三陸・大船渡まつり土産 | その他 | 3,208円 |
3 | 8月3日 | 三陸・大船渡夏まつり歓迎会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 8月7日 | 千曲川納涼煙火大会 | 祝儀 | 3,000円 |
5 | 8月20日 | 自衛隊協力会懇親会 | 会費 | 1,500円 |
6 | 8月21日 | エストニア共和国柔道連盟歓迎会 | 会費 | 5,000円 |
7 | 8月27日 | 2019世界柔道選手権東京大会エストニア応援ツアー | 会費 | 6,000円 |
8月分計 |
7件 | 34,324円 | ||