議会交際費支出状況(令和2年11月分)
更新日:2020年12月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 議会活性化特別委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
2 | 11月11日 | 総務文教委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
3 | 11月13日 | 総合交通対策特別委員会視察先土産 | その他 | 3,000円 |
4 | 11月20日 | 災害見舞い(1件) | 見舞 | 10,000円 |
11月分計 |
4件 | 19,000円 | ||
更新日:2020年12月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 議会活性化特別委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
2 | 11月11日 | 総務文教委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
3 | 11月13日 | 総合交通対策特別委員会視察先土産 | その他 | 3,000円 |
4 | 11月20日 | 災害見舞い(1件) | 見舞 | 10,000円 |
11月分計 |
4件 | 19,000円 | ||