議会交際費支出状況(令和元年5月分)
更新日:2019年6月28日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | エストニア共和国サク市歓迎夕食会 議長・市長への土産 | その他 | 8,834円 |
2 | 5月1日 | バルーンフェスティバル来市国内友好都市等への土産 | その他 | 22,920円 |
3 | 5月1日 | エストニア共和国サク市姉妹都市協定調印祝賀会 | 会費 | 5,500円 |
4 | 5月3日 | エストニア共和国サク市議長一行歓迎夕食会(親善協会主催) | 会費 | 5,000円 |
5 | 5月4日 | バルーンフェスティバル国内友好都市歓迎夕食会 | 会費 | 5,000円 |
6 | 5月5日 | バルーンフェスティバル国内友好都市歓迎昼食会 | 会費 | 2,500円 |
7 | 5月7日 | 総合交通対策特別委員会中央要望 訪問土産 | その他 | 2,916円 |
8 | 5月10日 |
火事見舞(全焼) | 見舞 | 25,000円 |
9 | 5月20日 | 大岡越前祭 訪問土産 | その他 | 12,894円 |
10 | 5月23日 |
火事見舞い(一部焼失) | 見舞 | 5,000円 |
5月分計 |
10件 | 95,564円 | ||