議会交際費支出状況(令和元年11月分)
更新日:2019年12月13日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月2日 | 大船渡市議長台風災害見舞訪問時土産 | その他 | 4,800円 |
2 | 11月4日 | 日本・モンゴル親善協会総会・懇親会 | 会費 | 5,000円 |
3 | 11月5日 | モンゴル国スフバートル区子ども交流研修生議会表敬訪問時土産 | その他 | 10,400円 |
4 | 11月15日 | 和嶋美和子議員母堂葬儀香典 | 香典 | 5,000円 |
5 | 和嶋美和子議員母堂葬儀供花 | 慶弔 | 10,000円 | |
6 | 11月25日 | 災害見舞い(2件) | 見舞 | 20,000円 |
7 | 火事見舞い(全焼) | 見舞 | 25,000円 | |
8 | 11月29日 | 災害見舞い(68件) | 見舞 | 735,000円 |
11月分計 |
8件 | 815,200円 | ||