議会交際費支出状況(令和元年10月分)
更新日:2019年11月15日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 議会運営委員会行政視察先宛て土産 | その他 | 11,577円 |
2 | 10月9日 | 総務文教委員会および経済建設委員会行政視察先宛て土産 | その他 | 23,489円 |
3 | 10月16日 | 社会委員会行政視察先宛て土産 | その他 | 12,240円 |
4 | 10月18日 | 災害見舞い | 見舞 | 25,000円 |
5 | 10月23日 | エストニア共和国サク市子ども交流研修生表敬訪問時土産 | その他 | 11,440円 |
6 | 日本・エストニア親善協会総会・懇親会会費 | 会費 | 5,000円 | |
10月分計 |
6件 | 88,746円 | ||