佐久市統計書 平成22年版
更新日:2023年4月27日
ご覧になりたい分野の見出しをクリックし、統計表をダウンロードしてください。各表は、エクセル形式(Excel)またはPDF形式(PDF)のファイルとしてダウンロードできます。最新情報については随時更新しております。
1 総説
1 | 地勢・位置・境域 | |
---|---|---|
2 | 市の面積 | |
3 | 大字・町丁名一覧 | |
4 | 市域の変遷・市の合併経過 | |
5 | 姉妹都市、友好都市、ゆかりのまち、交流都市 詳細は担当課ページへ | |
6 | 都市宣言 | |
7 | 主なできごと | |
8 | 市民のくらし |
|
9 | 佐久市民の歌 | |
10 | 佐久市に隣接する市町村 |
2 土地
1 | 主な山、川 | |
---|---|---|
2 | 自然公園の指定状況 | |
3 | 地目別面積 資料:税務課 |
3 気象
4 人口
1 | 年齢階層別人口年齢各歳別人口-平成23年4月- 資料:情報統計課 | クリック |
---|---|---|
2 | 人口の推移 資料:国勢調査・毎月人口異動調査 |
|
3 | 地区別人口の推移 資料:国勢調査 | |
4 | 年齢5歳階級別・男女別人口構成-平成23年4月- 資料:情報統計課 | クリック |
5 | 人口動態(自然動態・社会動態) 資料:毎月人口異動調査 | |
6 | 本籍人口 資料:市民課 | |
7 | 戸籍届出件数 資料:市民課 | |
8 | 国籍別外国人登録人口 資料:市民課 | |
9 | 年齢3区分別人口の推移 資料:国勢調査 | |
10 | 人口集中地区 資料:国勢調査 |
|
11 | 年齢別就業者数 資料:国勢調査 | |
12 | 産業大分類、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) 資料:国勢調査 |
|
13 | 産業大分類、年齢5歳階級、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) 資料:国勢調査 |
|
14 | 世帯の種類、世帯人員別世帯数及び世帯人員(平成22年) 資料:国勢調査 |
|
15 | 世帯の種類別世帯数 資料:国勢調査 | |
16 | 未婚・既婚別、年齢別、男女別15歳以上人口(平成22年) 資料:国勢調査 |
|
17 | 昼間人口・夜間人口及び流入人口・流出人口 資料:国勢調査 |
5 労働
1 | データなし | |
---|---|---|
2 | データなし | |
3 | データなし | |
4 | 職業紹介状況 資料:佐久公共職業安定所 | |
5 | 雇用保険状況 資料:佐久公共職業安定所 | |
6 | 年齢階層別有業者数・有業率 資料:就業構造基本調査 | |
7 | 勤労者福祉センター年度別利用状況 |
6 事業所
1 | 年次別、産業大分類別、事業所数及び従業者数 資料:事業所企業統計調査 |
|
---|---|---|
2 | 民営事業所、従業者規模別、事業所数及び従業者数 資料:事業所企業統計調査 |
|
3 | 経営組織別、事業所数及び従業者数 資料:事業所企業統計調査 | |
4 | 職業上の地位別、男女別、従業者数 資料:事業所企業統計調査 |
7 農業
1 | 農林業経営体の組織形態別経営体数 資料:2005年農林業センサス |
|
---|---|---|
2 | 経営耕地面積規模別経営体数 資料:2005年農林業センサス | |
3 | 年齢別世帯員数(販売農家) 資料:2005年農林業センサス | |
4 | 土地 資料:2005年農林業センサス | |
5 | 経営耕地(販売農家) 資料:2010年農林業センサス | |
6 | 専兼業別農家数(販売農家) 資料:2005年農林業センサス | |
7 | 農作物販売金額規模別経営体数(販売農家) 資料:2005年農林業センサス |
|
8 | 農作物販売金額1位の部門別経営体数(販売農家) 資料:2005年農林業センサス |
|
9 | (販売目的)作物の類別作付面積 資料:2005年農林業センサス |
|
10 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積 -稲、穀類、豆類- 資料:2005年農林業センサス |
|
11 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積 -花き類、花木、種苗、苗木、その他の作物- 資料:2005年農林業センサス |
|
12 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積 -野菜- 資料:2005年農林業センサス |
|
13 | (販売目的)果樹の栽培経営体数と栽培面積 資料:2005年農林業センサス |
|
14 | (販売農家の)過去1年間に施設園芸に使用したハウス・ガラス室のある経営体と面積規模別経営体数 資料:2005年農林業センサス(概数値) |
|
15 | (販売農家の)雇用労働雇い入れ実経営体数と人数 資料:2005年農林業センサス |
|
16 | (販売農家の)水稲作受託作業種類別経営体数 資料:2005年農林業センサス |
|
17 | (販売農家の)水稲作受託作業種類別受託戸数と受託作業面積 資料:2005年農林業センサス(概数値) |
|
18 | (販売農家の)農業用機械の所有経営体と所有台数 資料:2005年農林業センサス |
|
19 | (販売農家の)農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる経営体数 資料:2005年農林業センサス(概数値) | |
20 | (販売農家の)環境保全型農業への取組み形態別経営体数 資料:2005年農林業センサス(概数値) |
|
21 | 農地転用状況 資料:農業委員会 | |
22 | 売買及び賃使用賃借による農地移動状況 資料:農業委員会 | |
23 | 農地移動の状況 資料:農業委員会 | |
24 | 生産農業所得及び農畜産物産出額順位 資料:長野県農林業市町村別統計書 |
|
25 | 農業産出額 資料:農林水産省 生産農業所得統計 長期累年統計 |
|
26 | 主要農作物の収穫量・出荷量 資料:長野県農林業市町村別統計書 | |
27 | 農業共済事業 (水稲、果樹、蚕繭、家畜、園芸施設、大豆) 資料:東信農業共済組合 |
|
28 | 農作物等災害発生状況 資料:農政課 | |
29 | 農林業経営体数 資料:2005年農林業センサス(概数値) | データなし |
30 | 市民農園利用状況 資料:農政課 |
8 林業
1 | 林業経営体の所有山林面積規模別経営体数 資料:2005年農林業センサス |
|
---|---|---|
2 | 家族林業経営の従事日数別の自営林業に従事した世帯員数 資料:2005年農林業センサス |
|
3 | 人工林面積と林業作業を行った経営体数 資料:2005年農林業センサス |
9 水産業
1 | 養殖方法別養殖池数と面積 資料:漁業センサス | |
---|---|---|
2 | 営んだ養殖魚の種類別経営体数 資料:漁業センサス | |
3 | 内水面養殖魚の出荷状況 資料:農政課 |
10 鉱工業
1 | 従業者規模別事業所数の推移 資料:工業統計調査 | |
---|---|---|
2 | 産業別事業所数の推移 資料:工業統計調査 | |
3 | 工業の概況(従業者4人以上の事業所) 資料:工業統計調査 | |
4 | 産業別、経営組織別、従業者規模別、事業所数(平成21年) 資料:工業統計調査 |
|
5 | 製造業中分類別従業者数一覧表 (正規・臨時・派遣社員別) 資料:工業統計調査 |
11 商業
1 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額 資料:商業統計調査 | |
---|---|---|
2 | 業種別売場面積(小売業) 資料:商業統計調査 | |
3 | 業種別年間商品販売額 資料:商業統計調査 |
12 金融・保険
1 | データなし |
---|
13 運輸・通信
1 | 高速道路利用状況(1日平均) 資料:東日本高速道路株式会社 | |
---|---|---|
2 | JR市内各駅乗車人員(1日平均) 資料:JR東日本 | |
3 | 路線バス及び高速バスの運輸状況 資料:千曲バス株式会社 | |
4 | 自動車保有台数 資料:北陸信越運輸局 | |
5 | 郵便物取扱状況 資料:郵便局 | |
6 | 郵便施設の状況 資料:郵便局 |
14 電気・ガス・上下水道
1 | 給水普及状況 資料:佐久水道企業団、立科町 他 |
|
---|---|---|
2 | 電力(工場等)の需要状況 資料:中部電力株式会社 | |
3 | 電灯(住宅等)の需要状況 資料:中部電力株式会社 | |
4 | 都市ガス供給状況 資料:長野都市ガス株式会社 | |
5 | 水洗化の状況 資料:生活排水部 |
15 市民経済計算
1 | データなし |
---|
16 物価・家計
1 | 酒類消費数量 資料:国税庁(外部サイト)-関東信越国税局(外部サイト)-統計情報(外部サイト)-間接税-酒税 | |
---|---|---|
2 | 旧佐久市誕生当時と近年との小売物価額の比較 |
17 医療・健康
1 | 人口動態 -保健- 資料:長野県衛生年報 | |
---|---|---|
2 | 合計特殊出生率の推移 資料:健康づくり推進課 | |
3 | 年齢階層別死亡者数 資料:長野県衛生年報 | |
4 | 特定死因の死亡者数 資料:長野県衛生年報 | |
5 | 医療従事者数 資料:長野県衛生年報 | |
6 | 医療施設 資料:佐久保健福祉事務所 | |
7 | 病床数 資料:佐久保健福祉事務所 | |
8 | 国民健康保険の概況 資料:国保医療課 |
|
9 | 予防接種実施状況 資料:健康づくり推進課 | |
10 | 市立浅間総合病院診療科別 -入院患者数- 資料:市立浅間総合病院 |
|
11 | 市立浅間総合病院診療科別 -外来患者数- 資料:市立浅間総合病院 |
18 住宅・環境
1 | 住居の種類、住宅の所有関係別一般世帯数、一般世帯人員、一世帯あたりの室数及び延べ面積 資料:国勢調査 | |
---|---|---|
2 | 住宅の建て方別住宅に住む主世帯数、主世帯人員、一世帯あたり延べ面積 資料:国勢調査 | |
3 | 住宅の種類・構造、建築の時期別住宅数 資料:住宅・土地統計調査 | |
4 | 住宅の種類・住宅の所有関係別住宅数、世帯数 資料:住宅統計調査 |
|
5 | 設備状況別住宅数 資料:住宅統計調査 | |
6 | 世帯の収入階級、世帯の種類、住宅の所有関係別普通世帯数 資料:住宅統計調査 |
|
7 | 住宅の所有の関係、家計を主に支える者の通勤時間 資料:住宅統計調査 |
|
8 | 市営住宅等建設状況 資料:建築住宅課 | |
9 | 市営住宅の新規管理戸数と申込者の入居状況 資料:建築住宅課 | |
10 | 市営住宅地区別戸数 資料:建築住宅課 | |
11 | 非木造家屋の状況 資料:税務課 | |
12 | 木造家屋の状況 資料:税務課 | |
13 | 着工建築物構造別床面積及び着工新設住宅 資料:建築住宅課 | |
14 | 建築確認申請、工事届の状況 資料:建築住宅課 | |
15 | 環境衛生関係営業施設数 資料:佐久保健福祉事務所、市民課、生活環境課 | |
16 | じんかい収集処理状況 資料:生活環境課 | |
17 | 市内河川の水質汚濁状況 資料:生活環境課 | |
18 | し尿処理状況 資料:佐久平環境衛生組合、浅麓環境施設組合、川西保健衛生施設組合 |
|
19 | 公害苦情件数 資料:生活環境課 | |
20 | 公園の現況 資料:公園緑地課 |
19 福祉
1 | 身障者手帳所持者の障害別状況 資料:福祉課 | |
---|---|---|
2 | 身障者手帳所持者の級別状況 資料:福祉課 | |
3 | 身障者福祉の状況 資料:福祉課 | |
4 | 心身障害者の医療の状況 資料:国保医療課 |
|
5 | 福祉手当給付状況 資料:福祉課 | |
6 | 障害児福祉手当給付状況 資料:福祉課 | |
7 | 特別障害者手当給付状況 資料:福祉課 | |
8 | シルバー人材センターの概況 資料:佐久シルバー人材センター | |
9 | 老人医療の状況 資料:国保医療課 | |
10 | ひとり暮し老人及び低所得老人医療の状況 資料:国保医療課 | |
11 | 特別養護老人ホーム入所状況 資料:結いの家、塩名田苑、勝間園、福寿苑、シルバーランドみつい・きしの |
|
12 | 老人福祉の状況 資料:高齢者福祉課 | |
13 | 母子世帯数及び貸付状況 資料:子育て支援課 | |
14 | 基礎年金受給権者数及び年金額 資料:市民課 | |
15 | 国民年金適用及び検認状況 資料:市民課 | |
16 | 扶助別生活保護人員の推移 資料:福祉課 | |
17 | 保育所の概況-公立- 資料:子育て支援課 | |
18 | 保育所の概況-私立- 資料:子育て支援課 | |
19 | 児童館の状況 資料:子育て支援課 | |
20 | 募金の状況 資料:社会福祉協議会 | |
21 | 療育手帳の所持者数及び施設入所者の状況 資料:福祉課 | |
22 | 母子通園訓練入園児の状況 資料:福祉課 | |
23 | 児童手当支給状況 資料:子育て支援課 | |
24 | 母子家庭及び父子家庭の医療状況 資料:国保医療課 |
|
25 | 児童相談所相談受付状況 資料:佐久児童相談所 | |
26 | 乳児医療の状況 資料:国保医療課 |
|
27 | 市の制度による手当給付の状況 資料:高齢者福祉課 | |
28 | 扶助別生活保護費の推移 資料:福祉課 |
|
29 | 被保護世帯の階層区分 資料:福祉課 |
|
30 | 社会福祉施設の状況 | |
31 | 知的障害者(児)の入所状況 資料:臼田学園・臼田啓明園 |
20 教育・文化
1 | 小学校の概況 資料:学校基本調査 |
|
---|---|---|
2 | 教職員数(本務者)-小学校- 資料:学校基本調査 | |
3 | 小学校施設の状況 資料:教育施設課 |
4 | 中学校の概況 資料:学校基本調査 |
|
---|---|---|
5 | 教職員数(本務者)-中学校- 資料:学校基本調査 |
|
6 | 中学校施設の状況(公立) 資料:教育施設課 | |
7 | 進路別卒業者数-中学校- 資料:学校基本調査 |
|
8 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-中学校- |
|
9 | 卒業者の都道府県別進学者数-中学校- 資料:学校基本調査(県単独調査) |
10 | 年度別学校数・生徒数及び教職員数-高等学校- 資料:学校基本調査 |
|
---|---|---|
11 | 進路別卒業者数-高等学校- 資料:学校基本調査 |
|
12 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-高等学校- 資料:学校基本調査 |
|
13 | 卒業者の都道府県別大学等進学者数-高等学校- 資料:学校基本調査(県単独調査) |
|
14 | 卒業者の市郡別県内就職者数-高等学校- 資料:学校基本調査(県単独調査) |
|
15 | 卒業者の都道府県別就職者数-高等学校- 資料:学校基本調査(県単独調査) |
|
16 | 卒業者の産業大分類別就職者数-高等学校- |
|
17 | 卒業者の産業大分類別県内就職者数-高等学校- |
18 | 幼稚園の概況 資料:学校基本調査 |
---|
19 | 学校数及び生徒数-専修学校- 資料:学校基本調査 |
---|
20 | 短期大学の概況 資料:信州短期大学 | |
---|---|---|
卒業者の産業大分類別就職者数-短期大学- 資料:信州短期大学 |
21 | 大学の概況 資料:佐久大学 |
---|
22 | 学校給食の実施状況 資料:学校給食課 |
---|
23 | 文化財目録 資料:文化財課 | |
---|---|---|
24 | 文化施設の利用状況 資料:文化振興課、子ども未来館、旧中込学校 | |
25 | 埋蔵文化財発掘調査等の状況 資料:文化財課 |
|
26 | 図書館の概況 資料:中央図書館、臼田図書館、浅科図書館、望月図書館 |
|
27 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費内訳 資料:学校教育課 | |
28 | 特別支援教育就学奨励費内訳 資料:学校教育課 | |
29 | 体育施設の利用状況 資料:体育課 | |
30 | 近代美術館の利用状況 資料:市立近代美術館 | |
31 | 近代美術館収蔵品の状況 資料:市立近代美術館 | |
32 | 佐久市民会館の利用状況 資料:公民館 | |
33 | スポーツ教室参加状況 資料:体育課 |
|
34 | 駒場公園施設の利用状況 資料:駒場公園管理事務局 | |
35 | 体育施設 資料:体育課、公園緑地課 |
21 観光
1 | 観光地利用者数 資料:観光地利用者統計調査結果、公園緑地課 | |
---|---|---|
2 | 観光案内 年中行事 資料:観光課 |
22 災害・事故
1 | 火災発生状況-市内- 資料:連合消防年報、佐久消防署、北部消防署、川西消防署 |
|
---|---|---|
2 | 原因別火災発生状況-市内- 資料:佐久消防署、北部消防署、川西消防署 |
|
3 | 救急出動状況-市内- 資料:佐久消防署、北部消防署、川西消防署 | |
4 | 消防施設(公設)-市内- 資料:消防団管理室、佐久消防署、北部消防署、川西消防署 |
|
5 | 危険物製造所等の施設-市内- 資料:佐久消防署、北部消防署、川西消防署 |
|
6 | 県民交通災害共済組合の状況 資料:生活環境課 | |
7 | 消防団の状況 資料:消防団管理室 |
23 司法・警察
1 | 刑法犯罪の発生数と検挙数-管内- 資料:佐久警察署 | |
---|---|---|
2 | 少年犯罪の状況 資料:佐久警察署 | |
3 | 運転免許証交付状況 資料:佐久警察署 | |
4 | 交通事故発生状況-市内- 資料:佐久警察署 | |
5 | 原因別事故発生数-管内- 資料:佐久警察署 |
24 財政・税
1 | 一般会計歳入状況 資料:財政課 | |
---|---|---|
2 | 一般会計歳出状況 資料:財政課 | |
3 | 特別会計歳入状況 資料:財政課 | |
4 | 特別会計歳出状況 資料:財政課 | |
5 | 市税の収入状況 資料:収税課 | |
6 | 基準財政需要額、同収入額の推移 資料:財政課 | |
7 | 土地資産の概況 資料:税務課 | |
8 | 市有地種別面積 資料:管財課 | |
9 | 市有財産の状況 資料:管財課 | |
10 | 家屋資産の概況 資料:税務課 | |
11 | 宅地資産の概況 -法定免税点以上- 資料:税務課 | |
12 | 償却資産の概況 -法定免税点以上- 資料:税務課 |
25 選挙・公務員
1 | 市職員数 資料:職員課 | |
---|---|---|
2 | 佐久市行政機構図 資料:企画課 | |
3 | 選挙人名簿登録人員の推移 資料:選挙管理委員会 | |
4 | 投票区別選挙人名簿登録者数及び区域一覧 資料:選挙管理委員会 |
|
5 | 選挙の投票状況 資料:選挙管理委員会 |
26 建設
1 | 道路状況 資料:土木課、佐久建設事務所(道路現況調査) | |
---|---|---|
2 | 橋梁状況 資料:土木課、佐久建設事務所(道路現況調査) | |
3 | 一級河川の現況 資料:佐久建設事務所 | |
4 | 土木工事件数の推移 資料:土木課、道路建設課 | |
5 | 道路橋梁費の推移 資料:土木課、道路建設課 | |
6 | 交通安全施設設置状況 資料:土木課、道路建設課 | |
7 | 都市計画用途地域別面積現況 資料:都市計画課 | |
8 | 河川改良費の推移 資料:土木課、道路建設課 | |
9 | 都市計画区域現況 資料:都市計画課 | |
10 | 種目別林道開設改良状況 資料:耕地林務課 |
27 議会
1 | 歴代市議会議長 資料:議会事務局 | |
---|---|---|
2 | 歴代市議会副議長 資料:議会事務局 | |
3 | 歴代各常任委員会正副委員長 資料:議会事務局 | |
4 | 歴代議会運営委員会正副委員長 資料:議会事務局 | |
5 | 党派別議員数 資料:議会事務局 | |
6 | 市議会委員会の状況 資料:議会事務局 | |
7 | 市議会開会及び提案、請願、陳情状況 資料:議会事務局 | |
8 | 市議会委員会付託状況 資料:議会事務局 | |
9 | 歴代市長 資料:庶務課 | |
10 | 歴代副市長 資料:庶務課 | |
11 | 歴代収入役 資料:庶務課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ