佐久市統計書 平成18年版
更新日:2023年3月14日
ご覧になりたい分野の見出しをクリックし、統計表をダウンロードしてください。各表は、エクセル形式(Excel)またはPDF形式(PDF)のファイルとしてダウンロードできます。最新情報については随時更新しております。
1 総説
1 | 地勢・位置・境域 | Excel PDF |
---|---|---|
2 | 面積 | ![]() ![]() |
3 | 大字・町丁名一覧 | ![]() ![]() |
4 | 市域の変遷・市の合併経過 | ![]() ![]() |
5 | 長野県内19市及び南・北佐久町村統計数値比較表 | ![]() ![]() |
6 | 姉妹都市、友好都市、ゆかりのまち、交流都市 詳細は担当課ページへ | ![]() ![]() |
7 | 都市宣言 | ![]() ![]() |
8 | 主なできごと | ![]() ![]() |
9 | 市民のくらし |
![]() ![]() |
10 | 佐久市民の歌 | ![]() ![]() |
2 土地
1 | 主な山、川 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 自然公園の指定状況 | ![]() ![]() |
3 | 地目別面積 | ![]() ![]() |
3 気象
4 人口
1 | 年齢階層別人口年齢各歳別人口-平成19年- | クリック |
---|---|---|
2 | 人口の推移 |
![]() ![]() |
3 | 地区別人口の推移 | ![]() ![]() |
4 | 年齢別人口構成 | Excel PDF |
5 | 人口動態 | ![]() ![]() |
6 | 本籍人口 | ![]() ![]() |
7 | 戸籍届出件数 | ![]() ![]() |
8 | 国籍別外国人登録人口 | ![]() ![]() |
9 | 年齢3区分別人口の推移 | ![]() ![]() |
10 | 人口集中地区 |
![]() ![]() |
11 | 年齢別就業者数 | ![]() ![]() |
12 | 産業大分類、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) |
![]() ![]() |
13 | 産業大分類、年齢5歳階級、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) |
![]() ![]() |
14 | 世帯の種類、年齢、男女別15歳以上人口(平成17年) | ![]() ![]() |
15 | 世帯の種類別世帯数 | ![]() ![]() |
16 | 配偶関係、年齢、男女別15歳以上人口(平成17年) | ![]() ![]() |
17 | 世帯の家族類型別世帯数、世帯人員及び親族人員 (平成17年) |
![]() ![]() |
5 労働
1 | データなし | |
---|---|---|
2 | データなし | |
3 | データなし | |
4 | 労働災害発生状況(休業4日以上) | ![]() ![]() |
5 | 職業紹介状況 | ![]() ![]() |
6 | 労災保険給付支払状況 | ![]() ![]() |
7 | 雇用保険状況 | ![]() ![]() |
8 | 雇用保険産業別適用状況 | ![]() ![]() |
9 | 定年制の形態-長野県内の企業割合- | ![]() ![]() |
10 | 産業、年次別平均賃金及び平均年齢等 | Excel PDF |
11 | 年齢階層別有業者数・有業率 | ![]() ![]() |
12 | 年齢階層別平均賃金及び平均年齢等 | ![]() ![]() |
13 | 月間有効求人倍率 | ![]() ![]() |
14 | 市郡別、性別賃金等(平成17年) | ![]() ![]() |
15 | 勤労者福祉センター年度別、月別利用状況 | ![]() ![]() |
16 | 勤労者福祉センター各層別利用状況 | ![]() ![]() |
17 | 労働力状態、男女別、15歳以上人口 | Excel PDF |
6 事業所
1 | 年齢別、産業大分類別、事業所数及び従業者数 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 民営事業所、従業者規模別、事業所数及び従業者数 | ![]() ![]() |
3 | 経営組織別、事業所数及び従業者数 | ![]() ![]() |
4 | 職業上の地位別、男女別、従業者数 | ![]() ![]() |
7 農業
8 林業
1 | 林業経営体の所有山林面積規模別経営体数 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 家族林業経営の従事日数別の自営林業に従事した世帯員数 | ![]() ![]() |
3 | 人工林面積と林業作業を行った経営体数 | ![]() ![]() |
9 水産業
1 | 養殖方法別養殖池数と面積 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 営んだ養殖魚の種類別経営体数 | ![]() ![]() |
3 | 内水面養殖魚の出荷状況 | ![]() ![]() |
10 鉱工業
1 | 従業者規模別事業所数の推移 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 産業別事業所数の推移 | ![]() ![]() |
3 | 工業の概況(従業者4人以上の事業所) | ![]() ![]() |
4 | 産業別、経営組織別、従業者規模別、事業所数(平成16年) | ![]() ![]() |
11 商業
1 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 業種別売場面積(小売業) | ![]() ![]() |
3 | 業種別年間商品販売額 | ![]() ![]() |
12 金融・保険
12 | データなし |
---|
13 運輸・通信
1 | 高速道利用状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | JR市内各駅乗車人員(1日平均) | Excel PDF |
3 | 私営バス運輸状況 | ![]() ![]() |
4 | 自動車保有台数 | ![]() ![]() |
5 | 郵便物取扱状況 | ![]() ![]() |
6 | 郵便施設の状況 | ![]() ![]() |
7 | 加入電話数 | ![]() ![]() |
14 電気・ガス・水道
1 | 給水普及状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 地区別給水普及状況 | ![]() ![]() |
3 | 水道別普及状況 | ![]() ![]() |
4 | 月別1戸当たり水道使用量(家庭用) | ![]() ![]() |
5 | 用途別有収水量 | ![]() ![]() |
6 | 地区別用途別有収水量 | ![]() ![]() |
7 | 用途別水道料金 | ![]() ![]() |
8 | 地区別用途別水道料金 | ![]() ![]() |
9 | 導送配水管延長 | ![]() ![]() |
10 | 電力の需要状況 | ![]() ![]() |
11 | 電灯の需要状況 | ![]() ![]() |
12 | 都市ガス供給状況 | ![]() ![]() |
13 | 下水道管渠(汚水管)施行延長及び整備面積 | ![]() ![]() |
14 | 水洗化の状況 | ![]() ![]() |
15 市民経済計算
15 | データなし |
---|
16 物価・家計
1 | 酒類消費数量 | Excel PDF |
---|
17 医療・健康
1 | 人口動態 -保健- | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 合計特殊出生率の推移 | ![]() ![]() |
3 | 年齢階層別死亡者数 | ![]() ![]() |
4 | 特定死因の死亡者数 | ![]() ![]() |
5 | 医療従事者数 | ![]() ![]() |
6 | 医療施設 | ![]() ![]() |
7 | 病床数 | ![]() ![]() |
8 | 国民健康保険の概況 |
![]() ![]() |
9 | 結核健康診断・予防接種実施状況 | ![]() ![]() |
10 | 予防接種実施状況 | ![]() ![]() |
11 | 市立浅間総合病院診療科別 入院患者数 | ![]() ![]() |
12 | 市立浅間総合病院診療科別 外来患者数 | ![]() ![]() |
18 住宅・環境
19 福祉
20 教育・文化・宗教
1 | 小学校の概況 |
![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 教職員数(本務者)-小学校- | ![]() ![]() |
3 | 小学校施設の状況 | ![]() ![]() |
4 | 中学校の概況 |
![]() ![]() |
---|---|---|
5 | 教職員数(本務者)-中学校- |
![]() ![]() |
6 | 中学校施設の状況(公立) | ![]() ![]() |
7 | 進路別卒業者数-中学校- |
![]() ![]() |
8 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-中学校- |
![]() ![]() |
9 | 卒業者の都道府県別進学者数-中学校- | ![]() ![]() |
10 | 年度別学校数・生徒数及び教職員数-高等学校- | ![]() ![]() |
---|---|---|
11 | 進路別卒業者数-高等学校- |
![]() ![]() |
12 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-高等学校- | ![]() ![]() |
13 | 卒業者の都道府県別大学等進学者数-高等学校- | ![]() ![]() |
14 | 卒業者の市郡別県内就職者数-高等学校- | ![]() ![]() |
15 | 卒業者の都道府県別就職者数-高等学校- | ![]() ![]() |
16 | 卒業者の産業大分類別就職者数-高等学校- |
![]() ![]() |
17 | 卒業者の産業大分類別県内就職者数-高等学校- |
![]() ![]() |
18 | 幼稚園の概況 | ![]() ![]() |
---|
19 | 学校数及び生徒数-専修学校- | ![]() ![]() |
---|
20 | 短期大学の概況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
21 | 卒業者の産業大分類別就職者数-短期大学- | ![]() ![]() |
22 | 学校給食の実施状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
23 | 旧中込学校資料館の概況 | ![]() ![]() |
24 | 文化施設の利用状況 | ![]() ![]() |
25 | 埋蔵文化財発掘調査等の状況 | ![]() ![]() |
26 | 図書館の概況 | ![]() ![]() |
27 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費内訳 | ![]() ![]() |
28 | 特殊教育就学奨励費内訳 | ![]() ![]() |
29 | 体育施設の利用状況 | ![]() ![]() |
30 | 近代美術館の利用状況 | ![]() ![]() |
31 | 近代美術館収蔵品の状況 | ![]() ![]() |
32 | 佐久市民会館の利用状況 | ![]() ![]() |
33 | スポーツ教室参加状況 |
![]() ![]() |
34 | 駒場公園施設の利用状況 | ![]() ![]() |
35 | 体育施設 | ![]() ![]() |
36 | 文化財目録 | ![]() ![]() |
21 観光
1 | 観光地利用者数 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 観光案内 年中行事 | ![]() ![]() |
22 災害・事故
1 | 火災発生状況-市内- | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 月別火災発生状況-市内- 平成17年 | ![]() ![]() |
3 | 原因別火災発生状況-市内- | ![]() ![]() |
4 | 救急出動状況-市内- | ![]() ![]() |
5 | 消防施設(公設)-市内- | ![]() ![]() |
6 | 危険物製造所等の施設-市内- | ![]() ![]() |
7 | 県民交通災害共済組合の状況 | ![]() ![]() |
8 | 消防団の状況 | ![]() ![]() |
23 司法・警察
1 | 民事事件の状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 刑事事件の状況 | ![]() ![]() |
3 | 家事事件の状況 | ![]() ![]() |
4 | 一般登記件数 | ![]() ![]() |
5 | 刑法犯罪の発生数と検挙数-管内- | ![]() ![]() |
6 | 少年犯罪の状況 | ![]() ![]() |
7 | 運転免許証交付状況 | ![]() ![]() |
8 | 交通事故発生状況-市内- | ![]() ![]() |
9 | 原因別事故発生件数-管内- | ![]() ![]() |
24 財政・税
1 | 一般会計歳入状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 一般会計歳出状況 | ![]() ![]() |
3 | 特別会計歳入状況 | ![]() ![]() |
4 | 特別会計歳出状況 | ![]() ![]() |
5 | 市債の状況 | ![]() ![]() |
6 | 市税の収入状況 | ![]() ![]() |
7 | 基準財政需要額、同収入額の推移 | ![]() ![]() |
8 | 土地資産の概況 | ![]() ![]() |
9 | 市有地種別面積 | ![]() ![]() |
10 | 市有財産の状況 | ![]() ![]() |
11 | 家屋資産の概況 | ![]() ![]() |
12 | 宅地資産の概況 -法定免税点以上- | ![]() ![]() |
13 | 償却資産の概況 -法定免税点以上- | ![]() ![]() |
14 | 19市市税決算状況(普通会計) | ![]() ![]() |
25 選挙・公務員
1 | 市職員数 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 佐久市行政機構図 | ![]() |
3 | 選挙人名簿登録人員の推移 | ![]() ![]() |
4 | 投票区別選挙人名簿登録者数及び区域一覧 | ![]() ![]() |
5 | 選挙の投票状況 | ![]() ![]() |
26 建設
1 | 道路状況 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 橋梁状況 | ![]() ![]() |
3 | 一級河川の現況 | ![]() ![]() |
4 | 土木工事件数の推移 | ![]() ![]() |
5 | 道路橋梁費の推移 | ![]() ![]() |
6 | 交通安全施設設置状況 | ![]() ![]() |
7 | 都市計画用途地域別面積現況 | ![]() ![]() |
8 | 河川改良費の推移 | ![]() ![]() |
9 | 都市計画区域現況 | ![]() ![]() |
10 | 種目別林道開設改良状況 | ![]() ![]() |
27 議会
1 | 歴代市議会議長 | ![]() ![]() |
---|---|---|
2 | 歴代市議会副議長 | ![]() ![]() |
3 | 歴代各常任委員会正副委員長 | ![]() ![]() |
4 | 歴代議会運営委員会正副委員長 | ![]() ![]() |
5 | 党派別議員数 | ![]() ![]() |
6 | 市議会委員会の状況 | ![]() ![]() |
7 | 市議会開会及び提案、請願、陳情状況 | ![]() ![]() |
8 | 市議会委員会付託状況 | ![]() ![]() |
9 | 歴代市長 | ![]() ![]() |
10 | 歴代助役 | ![]() ![]() |
11 | 歴代収入役 | ![]() ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ